

1 456,70 ₴
1 369,30 ₴
| Тип | Від і до | кВт | Л. С. | Мотор | Кузов | |||
| CITROEN | BX (XB-_) | 1.8 D Тип | 10.1985-09.1993 Від і до | 44 кВт | 60 Л. С. | 161 (XUD7) Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | BX (XB-_) | 1.9 RD 4x4 Тип | 01.1987-01.1992 Від і до | 52 кВт | 71 К. С. | Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 D Тип | 09.1983-09.1993 Від і до | 47 кВт | 64 К. С. | 162 (XUD9) D9A (XUD9) DJZ (XUD9A) Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 D Тип | 03.1987-02.1993 Від і до | 51 кВт | 69 К. С. | D9B (XUD9A/U) Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | BX (XB-_) | TRD Turbo Тип | 03.1988-02.1993 Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | AJZ (XUD7TE) A8A (XUD7TE) Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.9 D Тип | 01.1987-01.1992 Від і до | 52 кВт | 71 К. С. | D9B (XUD9A/L) Мотор | універсал | |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.9 DT TXD Тип | 02.1992-12.1994 Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | Мотор | універсал | |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 18 D Тип | 10.1985-09.1993 Від і до | 44 кВт | 60 Л. С. | 161A (XUD7) Мотор | універсал | |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 D Тип | 03.1987-12.1994 Від і до | 51 кВт | 69 К. С. | D9B (XUD9A/U) Мотор | універсал | |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 D Тип | 09.1983-11.1994 Від і до | 47 кВт | 64 К. С. | D9A (XUD9) 162 (XUD9) DJZ (XUD9A) Мотор | універсал | |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | TRD Turbo Тип | 03.1988-12.1994 Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | A8A (XUD7TE) AJZ (XUD7TE) Мотор | універсал | |
| CITROEN | C15 Фургон (VD_) | 1.8 D Тип | 07.1986-12.2000 Від і до | 44 кВт | 60 Л. С. | 161A (XUD7) Мотор | Кузов фургон | |
| CITROEN | C15 універсал | 1.8 D Тип | 04.1987-08.2000 Від і до | 44 кВт | 60 Л. С. | 161A (XUD7) Мотор | універсал | |
| CITROEN | C25 автобус (280_, 290_) | 1.9 D Тип | 07.1987-02.1994 Від і до | 51 кВт | 69 К. С. | D9B (XUD9A/U) Мотор | автобус Кузов | |
| CITROEN | C25 фургон (280_, 290_) | 1.9 D 1400 Тип | 01.1988-01.1994 Від і до | 51 кВт | 69 К. С. | DJY (XUD9A) Мотор | Кузов фургон | |
| CITROEN | VISA | 16 GTI Тип | 06.1986-03.1991 Від і до | 83 кВт | 113 К. С. | B6D Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | VISA | 16 GTI Тип | 01.1985-06.1986 Від і до | 76 кВт | 103 К. С. | 180A (XU5J) Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | VISA | 17 D Тип | 04.1984-03.1991 Від і до | 44 кВт | 60 Л. С. | 161A (XUD7) Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.9 D Тип | 06.1994-01.1998 Від і до | 51 кВт | 69 К. С. | D9B (XUD9A/L) Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.9 D Тип | 06.1994-01.1998 Від і до | 50 кВт | 68 К. С. | DJZ (XUD9A) Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.9 Тип SD | 02.1996-04.2003 Від і до | 55 кВт | 75 Л. С. | DHW (XUD9SD) Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.9 Turbo D Тип | 05.1993-04.2003 Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | DHX (XUD9TF/BTF) DHY (XUD9TE/Y) Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 1.9 Тип SD | 04.1997-04.2003 Від і до | 55 кВт | 75 Л. С. | DHW (XUD9SD) Мотор | універсал | |
| CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 1.9 Turbo D Тип | 06.1995-04.2003 Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | DHX (XUD9TF/BTF) D8B (XUD9TF) DHY (XUD9TE/Y) Мотор | універсал | |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.8 D Тип | 06.1993-06.1997 Від і до | 44 кВт | 60 Л. С. | 161A (XUD7) Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.9 D Тип | 03.1991-06.1997 Від і до | 47 кВт | 64 К. С. | DJZ (XUD9A) Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.9 D Тип | 07.1993-06.1997 Від і до | 50 кВт | 68 К. С. | D9B (XUD9A/U) DJY (XUD9A) Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.9 TD Тип | 07.1992-06.1997 Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | DHY (XUD9TE/Y) Мотор | Хетчбек | |
| CITROEN | ZX Break (N2) | 1.8 D Тип | 10.1993-10.1997 Від і до | 44 кВт | 60 Л. С. | 161A (XUD7) Мотор | універсал | |
| CITROEN | ZX Break (N2) | 1.9 D Тип | 10.1993-10.1997 Від і до | 47 кВт | 64 К. С. | DJZ (XUD9A) Мотор | універсал | |
| CITROEN | ZX Break (N2) | 1.9 D Тип | 06.1994-10.1997 Від і до | 50 кВт | 68 К. С. | D9B (XUD9A/U) Мотор | універсал | |
| CITROEN | ZX Break (N2) | 1.9 TD Тип | 10.1993-10.1997 Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | DHY (XUD9TE/Y) Мотор | універсал | |
| LADA | NIVA всюдихід закритий (2121, 2131) | 1900 Diesel (21215) Тип | 01.1993-08.1999 Від і до | 48 кВт | 65 К. С. | XUD9SD Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.7 Diesel Тип | 08.1983-10.1987 Від і до | 44 кВт | 60 Л. С. | 161A (XUD7) Мотор | Хетчбек | |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.7 Diesel Тип | 07.1987-09.1998 Від і до | 44 кВт | 60 Л. С. | 161A (XUD7) Мотор | Хетчбек | |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.8 TD Тип | 01.1990-09.1998 Від і до | 57 кВт | 78 К. С. | A8B (XUD7TE) Мотор | Хетчбек | |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.8 XDT Тип | 08.1990-05.1997 Від і до | 58 кВт | 79 К. С. | XUD7T Мотор | Хетчбек | |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 Diesel Тип | 10.1987-09.1998 Від і до | 47 кВт | 64 К. С. | DJZ (XUD9A) Мотор | Хетчбек | |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 Diesel Тип | 08.1987-06.1994 Від і до | 51 кВт | 69 К. С. | XUD9 Мотор | Хетчбек | |
| PEUGEOT | 205 фургон | 1.8 D Тип | 02.1983-07.1990 Від і до | 44 кВт | 60 Л. С. | A9A (XUD7) Мотор | Кузов фургон | |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.9 D Тип | 10.1982-07.1988 Від і до | 47 кВт | 64 К. С. | D9A (XUD9) 162 (XUD9) Мотор | Кузов седан | |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.9 D Тип | 10.1982-07.1988 Від і до | 48 кВт | 65 К. С. | 162 (XUD9) Мотор | Кузов седан | |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.9 Diesel Тип | 10.1982-12.1988 Від і до | 48 кВт | 65 К. С. | 162 (XUD9) Мотор | універсал | |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.9 Diesel Тип | 10.1982-12.1988 Від і до | 47 кВт | 64 К. С. | 162 (XUD9) D9A (XUD9) Мотор | універсал | |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD Тип | 06.1994-05.2001 Від і до | 50 кВт | 68 К. С. | DJY (XUD9A) Мотор | Кузов седан | |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD Тип | 06.1994-05.2001 Від і до | 47 кВт | 64 К. С. | DJZ (XUD9A) Мотор | Кузов седан | |
| PEUGEOT | 306 Похила задня частина (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D Тип | 04.1993-05.1999 Від і до | 44 кВт | 60 Л. С. | A9A (XUD7) Мотор | Хетчбек | |
| PEUGEOT | 306 Похила задня частина (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D Тип | 05.1993-05.2001 Від і до | 43 кВт | 58 К. С. | A9A (XUD7) Мотор | Хетчбек | |
| PEUGEOT | 306 Похила задня частина (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D Тип | 06.1994-05.2001 Від і до | 50 кВт | 68 К. С. | DJY (XUD9A) Мотор | Хетчбек | |
| PEUGEOT | 306 Похила задня частина (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D Тип | 05.1993-05.2001 Від і до | 47 кВт | 64 К. С. | DJZ (XUD9A) Мотор | Хетчбек | |
| PEUGEOT | 306 Похила задня частина (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 DT Тип | 05.1993-05.2001 Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | DHY (XUD9TE) Мотор | Хетчбек | |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 D Тип | 06.1986-07.1989 Від і до | 47 кВт | 64 К. С. | D9A (XUD9) 162 (XUD9) Мотор | Хетчбек | |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.8 Diesel Тип | 07.1989-12.1993 Від і до | 44 кВт | 60 Л. С. | 161A (XUD7) Мотор | Хетчбек | |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.8 TD Тип | 08.1989-12.1993 Від і до | 57 кВт | 78 К. С. | A8B (XUD7TE) Мотор | Хетчбек | |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 Diesel Тип | 07.1989-12.1993 Від і до | 47 кВт | 64 К. С. | DJZ (XUD9A) 162 (XUD9) D9A (XUD9) Мотор | Хетчбек | |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.8 D 4x4 Тип | 10.1987-07.1992 Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | A8A (XUD7TE) Мотор | Кузов седан | |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.8 Turbo Diesel Тип | 03.1988-12.1992 Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | A8A (XUD7TE) AJZ (XUD7TEY) Мотор | Кузов седан | |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Diesel Тип | 03.1988-12.1992 Від і до | 51 кВт | 69 К. С. | D9B (XUD9A) Мотор | Кузов седан | |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Diesel Тип | 07.1988-09.1992 Від і до | 47 кВт | 64 К. С. | DJZ (XUD9A) Мотор | Кузов седан | |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 DT 4x4 Тип | 05.1990-07.1992 Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | A8A (XUD7TE) Мотор | універсал | |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 GLD Тип | 04.1990-07.1992 Від і до | 44 кВт | 60 Л. С. | Мотор | універсал | |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 TD Тип | 10.1988-08.1992 Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | A8A (XUD7TE) AJZ (XUD7TEY) Мотор | універсал | |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D Тип | 10.1988-08.1992 Від і до | 47 кВт | 64 К. С. | DJZ (XUD9A) Мотор | універсал | |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D Тип | 10.1988-08.1992 Від і до | 51 кВт | 69 К. С. | D9B (XUD9A) DJY (XUD9A) Мотор | універсал | |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 D Тип | 06.1994-10.1995 Від і до | 50 кВт | 68 К. С. | DJY (XUD9A) Мотор | Кузов седан | |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 D Тип | 08.1992-10.1995 Від і до | 47 кВт | 64 К. С. | DJZ (XUD9) Мотор | Кузов седан | |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 TD Тип | 08.1992-05.1997 Від і до | 69 кВт | 94 К. С. | XUD9TE Мотор | Кузов седан | |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 TD Тип | 08.1992-10.1995 Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | DHY (XUD9TE) Мотор | Кузов седан | |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D Тип | 06.1994-10.1996 Від і до | 50 кВт | 68 К. С. | DJY (XUD9A) Мотор | універсал | |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D Тип | 08.1992-10.1996 Від і до | 47 кВт | 64 К. С. | DJZ (XUD9) Мотор | універсал | |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 TD Тип | 08.1992-10.1996 Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | DHY (XUD9TE) Мотор | універсал | |
| PEUGEOT | J5 c бортовою платформою/ходова частина (290L) | 1.9 D Тип | 10.1990-02.1994 От и до | 51 кВт | 70 Л.С. | D9B (XUD9A) Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| PEUGEOT | J5 автобус (290P) | 1.9 D Тип | 10.1990-02.1994 От и до | 51 кВт | 70 Л.С. | D9B (XUD9A) Мотор | автобус Кузов | |
| PEUGEOT | J5 фургон (280L) | 1.9 D Тип | 09.1987-08.1990 От и до | 51 кВт | 69 Л.С. | XUD9 D9B (XUD9A) Мотор | фургон Кузов | |
| PEUGEOT | J5 фургон (290L) | 1.9 D Тип | 10.1990-03.1994 От и до | 51 кВт | 70 Л.С. | D9B (XUD9A) Мотор | фургон Кузов | |
| ROVER | 200 Наклонная задняя часть (XW) | 218 D Тип | 09.1991-10.1995 От и до | 52 кВт | 71 Л.С. | XUD9 Мотор | Хетчбек | |
| ROVER | 200 Наклонная задняя часть (XW) | 218 TD Тип | 09.1991-10.1995 От и до | 65 кВт | 88 Л.С. | XUD 7TE Мотор | Хетчбек | |
| ROVER | 400 (XW) | 418 TD Тип | 09.1991-04.1995 От и до | 65 кВт | 88 Л.С. | XUD 7TE Мотор | седан Кузов | |
| ROVER | 400 Tourer (XW) | 1.8 TD Тип | 09.1993-11.1998 От и до | 65 кВт | 88 Л.С. | XUD 7TE Мотор | універсал |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schaeffler INA |
| Країна виробник | Італія |
| Код запчастини | 16558 |
| Стан | Новий |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Число зубців | 20 |