

5 810,03 ₴
5 461,43 ₴
| Тип | Від і до | кВт | Л. С. | Мотор | Кузов | |||
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d Тип | 07.2012-10.2018 Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | седан | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d xDrive Тип | 03.2013-10.2018 Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | седан | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 d xDrive Тип | 07.2013-10.2018 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | седан | |
| BMW | 3 GRAN TURISMO (F34) | 330 d Тип | 03.2014-. Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | Хетчбек | |
| BMW | 3 GRAN TURISMO (F34) | 330 d xDrive Тип | 03.2014-. Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | Хетчбек | |
| BMW | 3 GRAN TURISMO (F34) | 335 d xDrive Тип | 03.2014-. Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | Хетчбек | |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d Тип | 07.2012-06.2019 Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | універсал | |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive Тип | 03.2013-06.2019 Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | універсал | |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 d xDrive Тип | 11.2013-06.2019 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | універсал | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d Тип | 07.2014-. Від і до | 210 кВт | 286 Л. С. | N57 D30 A Мотор | Кузов купе | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d Тип | 07.2014-. Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | Кузов купе | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive Тип | 07.2014-. Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | Кузов купе | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive Тип | 07.2014-. Від і до | 210 кВт | 286 Л. С. | N57 D30 A Мотор | Кузов купе | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 d xDrive Тип | 07.2014-. Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | Кузов купе | |
| BMW | 4 Кабріолет (F33, F83) | 430 d Тип | 07.2014-. Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | Кузов Кабріолет | |
| BMW | 4 Кабріолет (F33, F83) | 435 d xDrive Тип | 07.2014-. Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | Кузов Кабріолет | |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d Тип | 11.2013-. Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | Кузов купе | |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d xDrive Тип | 03.2014-. Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | Кузов купе | |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 435 d xDrive Тип | 11.2013-. Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | Кузов купе | |
| BMW | 5 (F10) | 530 d Тип | 09.2011-10.2016 Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | седан | |
| BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive Тип | 03.2011-10.2016 Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | седан | |
| BMW | 5 (F10) | M 550 d xDrive Тип | 03.2012-10.2016 Від і до | 280 кВт | 381 К. С. | N57 D30 C Мотор | седан | |
| BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 530 d Тип | 07.2012-02.2017 Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | Хетчбек | |
| BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 530 d xDrive Тип | 07.2012-02.2017 Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | Хетчбек | |
| BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 535 d Тип | 07.2012-02.2017 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | Хетчбек | |
| BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 535 d xDrive Тип | 07.2012-02.2017 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | Хетчбек | |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d Тип | 09.2011-02.2017 Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | універсал | |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d xDrive Тип | 03.2011-02.2017 Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | універсал | |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d Тип | 09.2011-02.2017 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | універсал | |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d xDrive Тип | 09.2011-02.2017 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | універсал | |
| BMW | 5 Touring (F11) | M 550 d xDrive Тип | 03.2012-02.2017 Від і до | 280 кВт | 381 К. С. | N57 D30 C Мотор | універсал | |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 d Тип | 03.2012-10.2018 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | Кузов купе | |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 d xDrive Тип | 03.2013-10.2018 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | Кузов купе | |
| BMW | 6 Кабріолет (F12) | 640 d Тип | 09.2011-06.2018 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | Кузов Кабріолет | |
| BMW | 6 Кабріолет (F12) | 640 d xDrive Тип | 03.2012-06.2018 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | Кузов Кабріолет | |
| BMW | 6 купе (F13) | 640 d Тип | 09.2011-10.2017 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | Кузов купе | |
| BMW | 6 купе (F13) | 640 d xDrive Тип | 03.2012-10.2017 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | Кузов купе | |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d Тип | 04.2011-08.2017 Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | SUV Кузов | |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 35 d Тип | 10.2011-08.2017 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | SUV Кузов | |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d Тип | 04.2014-03.2018 Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | SUV Кузов | |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 35 d Тип | 04.2014-03.2018 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | SUV Кузов | |
| BMW | X5 (F15, F85) | M 50 d Тип | 12.2013-07.2018 Від і до | 280 кВт | 381 К. С. | N57 D30 C Мотор | SUV Кузов | |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d Тип | 08.2013-07.2018 Від і до | 190 кВт | 258 К. С. | N57 D30 A Мотор | SUV Кузов | |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40 Тип d | 12.2013-07.2018 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | SUV Кузов | |
| BMW | X6 (F16, F86) | M 50 d Тип | 08.2014-07.2019 От и до | 280 кВт | 381 Л.С. | N57 D30 C Мотор | SUV Кузов | |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d Тип | 08.2014-07.2019 От и до | 190 кВт | 258 Л.С. | N57 D30 A Мотор | SUV Кузов | |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 40 Тип d | 12.2014-07.2019 Від і до | 230 кВт | 313 К. С. | N57 D30 B Мотор | SUV Кузов |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schaeffler INA |
| Країна виробник | Італія |
| Код запчастини | 16518 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виконання водяного насоса | для поликлино-пасового приводу |