
876,22 ₴
823,65 ₴
| Тип | Від і до | кВт | Л. С. | Двигун | Кузов | ||
| CITROEN | C-CROSSER (EP_) | 2.0 Тип | 11.2010-. Від і до | 108 кВт | 147 К. С. | Двигун 4B11 | всюдихід закритий Кузов |
| CITROEN | C-CROSSER (EP_) | 2.0 All-wheel Drive Тип | 11.2010-. Від і до | 108 кВт | 147 К. С. | Двигун 4B11 | всюдихід закритий Кузов |
| CITROEN | C-CROSSER (EP_) | 2.2 HDi Тип | 02.2007-. Від і до | 115 кВт | 156 К. С. | 4HK (DW12ME5) 4HN (DW12MTED4) Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| CITROEN | C-CROSSER (EP_) | 2.4 16V Тип | 08.2008-. Від і до | 125 кВт | 170 Л. С. | SFZ (4B12 MMC) Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| CITROEN | C-CROSSER ENTERPRISE | 2.2 HDi Тип | 01.2009-. Від і до | 115 кВт | 156 К. С. | 4HN (DW12MTED4) Двигун | Кузов фургон |
| CITROEN | C-CROSSER ENTERPRISE | 2.4 16V Тип | 01.2009-. Від і до | 125 кВт | 170 Л. С. | 4B12 Двигун | Кузов фургон |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 Тип | 04.2012-. Від і до | 86 кВт | 117 К. С. | 4A92 Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 Тип | 04.2012-. Від і до | 84 кВт | 114 К. С. | 9HD (DV6C) Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 AWC Тип | 05.2012-. Від і до | 84 кВт | 114 К. С. | 9HL (DV6C) Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.8 HDi 150 Тип | 04.2012-. Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | 4N13 Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.8 HDi 150 AWC Тип | 04.2012-. Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | 4N13 Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 DID Тип | 07.2015-. Від і до | 84 кВт | 114 К. С. | 9HD Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 DID 4WD Тип | 07.2015-. Від і до | 84 кВт | 114 К. С. | 9HD Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC Тип | 06.2010-. Від і до | 86 кВт | 117 К. С. | 4A92 Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC Тип | 05.2010-. Від і до | 85 кВт | 116 К. С. | 4A92 Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 Тип | 02.2010-. Від і до | 102 кВт | 139 К. С. | 4B10 Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DID Тип | 06.2010-. Від і до | 85 кВт | 116 К. С. | 4N13 Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DID Тип | 06.2010-. Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | 4N13 Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DID 4WD Тип | 06.2010-. Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | 4N13 Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DID 4WD Тип | 06.2010-. Від і до | 85 кВт | 116 К. С. | 4N13 Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 i Тип | 06.2010-. Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | Двигун 4B11 | всюдихід закритий Кузов |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 i 4WD Тип | 06.2010-. Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | Двигун 4B11 | всюдихід закритий Кузов |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.2 Did 4WD Тип | 04.2013-. Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | 4N14 Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sidem |
| Країна виробник | Бельгія |
| Стан | Новий |