
1 167,92 ₴
1 097,84 ₴
| Тип | Від і до | кВт | Л. С. | Двигун | Кузов | ||
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 BlueHDi 120 Тип | 03.2014-12.2018 Від і до | 88 кВт | 120 Л. С. | BHZ (DV6FC) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi Тип | 11.2010-12.2018 Від і до | 82 кВт | 112 Л. С. | 9HL (DV6C) 9HR (DV6C) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi Тип | 09.2014-12.2018 Від і до | 85 кВт | 116 К. С. | BHX (DV6FC) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi Тип | 02.2012-12.2018 Від і до | 84 кВт | 115 Л. С. | 9HD (DV6CTED) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP Тип | 11.2010-12.2018 Від і до | 115 кВт | 156 К. С. | 5FV (EP6CDT) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP Тип | 01.2012-12.2018 Від і до | 120 кВт | 163 Л. С. | 5GZ (EP6FDT) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP Тип | 09.2011-12.2018 Від і до | 121 кВт | 165 Л. С. | 5GZ (EP6FDT) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP Тип | 11.2010-12.2018 Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | 5FN (EP6CDT) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 VTi Тип | 11.2010-12.2018 Від і до | 88 кВт | 120 Л. С. | 5FS (EP6C) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 VTi Тип | 11.2010-12.2018 Від і до | 85 кВт | 116 К. С. | 5FH (EP6C) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 150 Тип | 04.2014-12.2018 Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | AHX (DW10FD) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 180 Тип | 04.2014-12.2018 Від і до | 133 кВт | 180 Л. С. | AHW (DW10FC) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi Тип | 11.2010-12.2018 Від і до | 120 кВт | 163 Л. С. | RHH (DW10CTED4) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi Тип | 11.2010-12.2018 Від і до | 103 кВт | 140 Л. С. | RHF (DW10BTED4) RHA (DW10CTED4) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi Тип | 11.2010-12.2018 Від і до | 100 кВт | 136 Л. С. | RHR (DW10BTED4) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi Hybrid4 AWC Тип | 11.2010-12.2018 Від і до | 147 кВт | 200 Л. С. | RHC (DW10CTED4) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi Hybrid4 AWC Тип | 11.2010-12.2018 Від і до | 120 кВт | 163 Л. С. | RHC (DW10CTED4) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.2 HDi Тип | 11.2010-12.2018 Від і до | 150 кВт | 204 Л. С. | 4HL (DW12C) Двигун | Седан |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 Тип | 02.2012-12.2018 Від і до | 121 кВт | 165 Л. С. | 5GZ (EP6FDT) Двигун | Кузов універсал |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 BlueHDi 120 Тип | 03.2014-12.2018 Від і до | 88 кВт | 120 Л. С. | BHZ (DV6FC) Двигун | Кузов універсал |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi Тип | 11.2010-12.2018 Від і до | 82 кВт | 112 Л. С. | 9HL (DV6C) 9HR (DV6C) Двигун | Кузов універсал |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi Тип | 09.2014-12.2018 Від і до | 85 кВт | 116 К. С. | BHX (DV6FC) Двигун | Кузов універсал |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi Тип | 02.2012-12.2018 Від і до | 84 кВт | 115 Л. С. | 9HD (DV6CTED) 9HL (DV6C) 9HR (DV6C) Двигун | Кузов універсал |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sidem |
| Країна виробник | Бельгія |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | Peugeot 364083 |
| Сумісність з маркою | Peugeot |
| Сумісність з моделлю | 508 |