

1 125,86 ₴
1 058,31 ₴
| Тип | Від і до | кВт | Л. С. | Двигун | Кузов | ||
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi Тип | 03.2008-11.2012 Від і до | 100 кВт | 136 Л. С. | UKDA G6DG Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi Тип | 03.2010-11.2012 Від і до | 103 кВт | 140 Л. С. | UFDA Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 Тип | 03.2010-11.2012 Від і до | 120 кВт | 163 Л. С. | TXDA Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 Тип | 03.2010-11.2012 Від і до | 103 кВт | 140 Л. С. | UFDA Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 Тип | 03.2008-11.2012 Від і до | 100 кВт | 136 Л. С. | UKDA G6DG Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA I | 2.5 Тип | 03.2009-11.2012 Від і до | 147 кВт | 200 Л. С. | HYDB HYDC Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA I | 2.5 4x4 Тип | 02.2008-11.2012 Від і до | 147 кВт | 200 Л. С. | HYDB Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost Тип | 09.2014-. Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | M8MA Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost Тип | 06.2016-. Від і до | 134 кВт | 182 К. С. | M9MA Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost Тип | 01.2016-. Від і до | 88 кВт | 120 Л. С. | BNMA Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 Тип | 08.2018-. Від і до | 129 кВт | 176 К. С. | Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 Тип | 09.2014-. Від і до | 134 кВт | 182 К. С. | M9MA Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 Тип | 07.2016-. Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | M8MA Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi Тип | 07.2016-. Від і до | 88 кВт | 120 Л. С. | XWMC XWMB Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost Тип | 03.2013-. Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | JQMA JQMB Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 Тип | 03.2013-. Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | JQMB JQMA Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 Тип | 10.2012-04.2015 Від і до | 132 кВт | 179 К. С. | JTMA Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 Тип | 03.2013-. Від і до | 134 кВт | 182 К. С. | JTMA Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 4x4 Тип | 03.2013-06.2016 Від і до | 179 кВт | 243 К. С. | Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 Тип | 03.2019-. Від і до | 169 кВт | 230 Л. С. | Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 Тип | 08.2017-. Від і до | 178 кВт | 242 Л. С. | R9MA Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi Тип | 03.2013-. Від і до | 85 кВт | 115 Л. С. | TYMA Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi Тип | 09.2014-. Від і до | 88 кВт | 120 Л. С. | XRMA XRMB Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| FORD |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sidem |
| Країна виробник | Бельгія |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | Ford Motor Company 1793236 |
| Сумісність з маркою | Ford |
| Сумісність з моделлю | Kuga |