
636,28 ₴
598,10 ₴
| Тип | рік | кВт | Л. С. | Двигун | Кузов | ||
| HYUNDAI | TUCSON JM | 2.0 Тип | 09.2009-11.2010 рік | 116 кВт | 158 К. С. | G4NA Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| HYUNDAI | TUCSON JM | 2.0 Тип | 08.2004-. рік | 104 кВт | 141 Л. С. | G4GC Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| HYUNDAI | TUCSON JM | 2.0 Тип | 01.2007-01.2012 рік | 105 кВт | 143 К. С. | G4GC Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| HYUNDAI | TUCSON JM | 2.0 All-wheel Drive Тип | 07.2005-11.2010 рік | 105 кВт | 143 К. С. | G4GC Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| HYUNDAI | TUCSON JM | 2.0 All-wheel Drive Тип | 08.2004-03.2010 рік | 104 кВт | 141 Л. С. | G4GC Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| HYUNDAI | TUCSON JM | 2.7 All-wheel Drive Тип | 08.2004-. рік | 129 кВт | 175 Л. С. | G6BA-G Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| KIA | SORENTO II XM | 2.4 CVVT Тип | 11.2009-. рік | 128 кВт | 174 К. С. | G4KE Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| KIA | SORENTO II XM | 2.4 CVVT 4WD Тип | 11.2009-. рік | 128 кВт | 174 К. С. | G4KE Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| KIA | SORENTO II XM | 3.5 Тип | 05.2013-. рік | 204 кВт | 278 К. С. | G6DC Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| KIA | SORENTO II XM | 3.5 4WD Тип | 05.2013-. рік | 204 кВт | 278 К. С. | G6DC Двигун | всюдихід закритий Кузов |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nipparts |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Код запчастини | 12391 |
| Сумісність з маркою | Kia |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Внутрішній діаметр | 98 |
| Випускові.-? | 7.89 |
| Висота | 98 |
| Зовнішній діаметр | 116 |
| Сторона установки | у паливному баку |