

3 112,36 ₴
2 925,62 ₴
| Модель | Тип | От и до | кВт | Л.С. | Мотор | Кузов | ||
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 Тип | 10.2013-01.2018 От и до | 92 кВт | 125 Л.С. | H5F 408 H5F 404 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 Тип | 06.2015-01.2018 От и до | 92 кВт | 125 Л.С. | H5F 410 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi Тип | 10.2010-01.2018 От и до | 66 кВт | 90 Л.С. | K9K 612 K9K 892 K9K 884 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi Тип | 08.2013-01.2018 От и до | 81 кВт | 110 Л.С. | K9K 658 K9K 858 K9K 856 K9K 898 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi Тип | 04.2010-01.2018 От и до | 63 кВт | 86 Л.С. | K9K 796 K9K 830 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi Тип | 08.2013-01.2018 От и до | 80 кВт | 109 Л.С. | K9K 666 K9K 667 K9K 658 K9K 856 K9K 858 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi Тип | 06.2010-01.2018 От и до | 79 кВт | 107 Л.С. | K9K 896 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 Тип | 10.2010-01.2018 От и до | 81 кВт | 110 Л.С. | K9K 898 K9K 858 K9K 856 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 Тип | 10.2010-01.2018 От и до | 66 кВт | 90 Л.С. | K9K 884 K9K 894 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 Тип | 08.2013-01.2018 От и до | 80 кВт | 109 Л.С. | K9K 858 K9K 898 K9K 856 K9K 658 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Тип | 04.2010-01.2018 От и до | 77 кВт | 105 Л.С. | K4M 696 K4M 690 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 Тип | 06.2010-01.2018 От и до | 77 кВт | 105 Л.С. | K4M 606 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex Тип | 08.2010-01.2018 От и до | 77 кВт | 105 Л.С. | K4M 696 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG Тип | 04.2011-01.2018 От и до | 77 кВт | 105 Л.С. | K4M 642 K4M 616 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 Тип | 06.2015-01.2018 От и до | 84 кВт | 115 Л.С. | H4M 738 H4M 438 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 Тип | 06.2015-01.2018 От и до | 84 кВт | 115 Л.С. | H4M 730 H4M 430 H4M 738 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG Тип | 06.2015-01.2018 От и до | 84 кВт | 115 Л.С. | H4M 740 Мотор | SUV Кузов | |
| DACIA | DUSTER фургон | 1.2 TCe 125 4x4 Тип | 10.2013-. От и до | 92 кВт | 125 Л.С. | H5F 404 Мотор | фургон Кузов | |
| DACIA | DUSTER фургон | 1.5 dCi Тип | 04.2013-. От и до | 80 кВт | 109 Л.С. | K9K 856 K9K 666 Мотор | фургон Кузов | |
| DACIA | DUSTER фургон | 1.5 dCi Тип | 04.2011-. От и до | 66 кВт | 90 Л.С. | K9K 884 K9K 892 Мотор | фургон Кузов | |
| DACIA | DUSTER фургон | 1.5 dCi 4x4 Тип | 04.2013-. От и до | 80 кВт | 109 Л.С. | K9K 858 K9K 658 Мотор | фургон Кузов | |
| DACIA | DUSTER фургон | 1.5 dCi 4x4 Тип | 04.2011-. От и до | 66 кВт | 90 Л.С. | K9K 884 K9K 892 Мотор | фургон Кузов | |
| DACIA | DUSTER фургон | 1.6 16V Тип | 04.2011-. От и до | 77 кВт | 105 Л.С. | Мотор | фургон Кузов | |
| DACIA | DUSTER фургон | 1.6 16V 4x4 Тип | 04.2011-. От и до | 77 кВт | 105 Л.С. | K4M 606 Мотор | фургон Кузов | |
| DACIA | DUSTER фургон | 1.6 16V Hi-Flex Тип | 04.2011-. От и до | 77 кВт | 105 Л.С. | K4M 696 Мотор | фургон Кузов | |
| DACIA | DUSTER фургон | 1.6 SCe 115 Тип | 06.2015-. От и до | 84 кВт | 115 Л.С. | Мотор | фургон Кузов | |
| DACIA | DUSTER фургон | 1.6 SCe 115 4x4 Тип | 06.2015-. От и до | 84 кВт | 115 Л.С. | Мотор | фургон Кузов | |
| NISSAN | TERRANO (D10) | 1.6 Тип | 03.2014-. От и до | 75 кВт | 102 Л.С. | Мотор | вездеход закрытый Кузов | |
| NISSAN | TERRANO (D10) | 2.0 Тип | 03.2014-. От и до | 98 кВт | 133 Л.С. | Мотор | вездеход закрытый Кузов | |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 Тип | 06.2011-. От и до | 66 кВт | 90 Л.С. | K9K 884 Мотор | SUV Кузов | |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Тип | 06.2015-. От и до | 84 кВт | 114 Л.С. | H4M 438 Мотор | SUV Кузов | |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V (HSAT) Тип | 02.2012-. От и до | 75 кВт | 102 Л.С. | K4M 616 Мотор | SUV Кузов | |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 Тип | 06.2011-05.2015 От и до | 75 кВт | 102 Л.С. | K4M 490 K4M 690 K4M 646 K4M 606 Мотор | SUV Кузов | |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 Тип | 06.2015-. От и до | 84 кВт | 114 Л.С. | H4M 430 Мотор | SUV Кузов | |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 Тип | 10.2011-. От и до | 105 кВт | 142 Л.С. | F4R 403 F4R 402 Мотор | SUV Кузов | |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 Тип | 02.2012-. От и до | 98 кВт | 133 Л.С. | F4R 403 F4R 405 Мотор | SUV Кузов | |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 4x4 Тип | 02.2012-. От и до | 99 кВт | 135 Л.С. | F4R Мотор | SUV Кузов | |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 4x4 Тип | 10.2011-. От и до | 105 кВт | 142 Л.С. | F4R 403 F4R 402 Мотор | SUV Кузов |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 543029233R |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |