


2 817,18 ₴
2 648,15 ₴
| Модель | Тип | От и до | кВт | Л.С. | Мотор | Кузов | ||
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 Тип | 03.1996-04.1998 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | L34(122CUL4) Мотор | седан Кузов | |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 Тип | 03.1996-12.2005 От и до | 81 кВт | 110 Л.С. | LE4(122CUL4) Мотор | седан Кузов | |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 Тип | 09.2002-12.2005 От и до | 109 кВт | 148 Л.С. | Мотор | седан Кузов | |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 Тип | 04.2002-04.2004 От и до | 108 кВт | 147 Л.С. | L61 Мотор | седан Кузов | |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 Тип | 05.1998-12.2005 От и до | 102 кВт | 139 Л.С. | LA9 Мотор | седан Кузов | |
| CHEVROLET | VECTRA | 3.2 Тип | 09.2001-07.2004 От и до | 155 кВт | 211 Л.С. | LA3 Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 GL (F19) Тип | 09.1995-08.1996 От и до | 60 кВт | 82 Л.С. | 16 SV Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) Тип | 10.1995-04.2002 От и до | 55 кВт | 75 Л.С. | X 16 SZR Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) Тип | 10.1995-04.2002 От и до | 55 кВт | 75 Л.С. | 16 LZ2 Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V (F19) Тип | 10.1995-04.2002 От и до | 74 кВт | 100 Л.С. | Z 16 XE X 16 XEL Y 16 XE Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.7 TD (F19) Тип | 10.1995-12.1998 От и до | 60 кВт | 82 Л.С. | X 17 DT (TC4EE1) Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) Тип | 10.1995-09.2000 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | X 18 XE Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) Тип | 10.1995-09.2000 От и до | 85 кВт | 115 Л.С. | Z 18 XEL X 18 XE1 Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) Тип | 09.2000-04.2002 От и до | 92 кВт | 125 Л.С. | Z 18 XE Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DI 16V (F19) Тип | 11.1996-04.2002 От и до | 60 кВт | 82 Л.С. | X 20 DTL Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DTI 16V (F19) Тип | 06.1997-04.2002 От и до | 74 кВт | 101 Л.С. | Y 20 DTH X 20 DTH Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i (F19) Тип | 10.1995-04.2002 От и до | 82 кВт | 112 Л.С. | 20 NEJ Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i 16V (F19) Тип | 09.1995-06.2000 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | X 20 XEV Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) Тип | 09.2000-04.2002 От и до | 92 кВт | 125 Л.С. | Y 22 DTR Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) Тип | 09.2000-04.2002 От и до | 88 кВт | 120 Л.С. | Y 22 DTR Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) Тип | 07.2000-07.2002 От и до | 102 кВт | 139 Л.С. | C 22 SEL Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) Тип | 09.2000-04.2002 От и до | 108 кВт | 147 Л.С. | Z 22 SE Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.5 i V6 (F19) Тип | 10.1995-09.2000 От и до | 125 кВт | 170 Л.С. | X 25 XE Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.6 i V6 (F19) Тип | 09.2000-04.2002 От и до | 125 кВт | 170 Л.С. | Y 26 SE Мотор | седан Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 1.6 i (F68) Тип | 10.1995-07.2003 От и до | 55 кВт | 75 Л.С. | X 16 SZR Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 1.6 i (F68) Тип | 10.1995-07.2003 От и до | 55 кВт | 75 Л.С. | 16 LZ2 Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 1.6 i 16V (F68) Тип | 10.1995-07.2002 От и до | 74 кВт | 101 Л.С. | Y 16 XE X 16 XEL Z 16 XE Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 1.7 TD (F68) Тип | 10.1995-12.1998 От и до | 60 кВт | 82 Л.С. | X 17 DT (TC4EE1) Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 1.8 i 16V (F68) Тип | 09.2000-07.2003 От и до | 92 кВт | 125 Л.С. | Z 18 XE Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 1.8 i 16V (F68) Тип | 10.1995-09.2000 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | X 18 XE Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 1.8 i 16V (F68) Тип | 10.1995-09.2000 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | X 18 XE1 Z 18 XEL Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 2.0 DI 16V (F68) Тип | 11.1996-06.2000 От и до | 60 кВт | 82 Л.С. | X 20 DTL Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 2.0 DTI 16V (F68) Тип | 06.1997-07.2003 От и до | 74 кВт | 101 Л.С. | Y 20 DTH X 20 DTH Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 2.0 i (F68) Тип | 10.1995-02.2002 От и до | 82 кВт | 112 Л.С. | 20 NEJ Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 2.0 i 16V (F68) Тип | 07.2000-07.2003 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | C 20 SEL Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 2.0 i 16V (F68) Тип | 09.1995-06.2000 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | X 20 XEV Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) Тип | 09.2000-07.2003 От и до | 92 кВт | 125 Л.С. | Y 22 DTR Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) Тип | 09.2000-04.2002 От и до | 88 кВт | 120 Л.С. | Y 22 DTR Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 2.2 i 16V (F68) Тип | 07.2000-07.2002 От и до | 102 кВт | 139 Л.С. | C 22 SEL Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 2.2 i 16V (F68) Тип | 09.2000-07.2003 От и до | 108 кВт | 147 Л.С. | Z 22 SE Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 2.5 (F68) Тип | 10.1999-06.2000 От и до | 144 кВт | 196 Л.С. | X 25 XE Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 2.5 i V6 (F68) Тип | 10.1995-09.2000 От и до | 125 кВт | 170 Л.С. | X 25 XE Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 2.6 i V6 (F68) Тип | 09.2000-07.2003 От и до | 125 кВт | 170 Л.С. | Y 26 SE Мотор | Наклонная задняя часть Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 1.6 i (F35) Тип | 11.1996-06.2000 От и до | 55 кВт | 75 Л.С. | 16 LZ2 Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 1.6 i (F35) Тип | 11.1996-06.2000 От и до | 55 кВт | 75 Л.С. | X 16 SZR Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 1.6 i 16V (F35) Тип | 11.1996-07.2002 От и до | 74 кВт | 100 Л.С. | X 16 XEL Y 16 XE Z 16 XE Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 1.7 TD (F35) Тип | 11.1996-12.1997 От и до | 60 кВт | 82 Л.С. | X 17 DT (TC4EE1) Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 1.8 i 16V (F35) Тип | 11.1996-09.2000 От и до | 85 кВт | 115 Л.С. | X 18 XE1 Z 18 XEL Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 1.8 i 16V (F35) Тип | 11.1996-09.2000 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | X 18 XE Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 1.8 i 16V (F35) Тип | 09.2000-07.2003 От и до | 92 кВт | 125 Л.С. | Z 18 XE Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 2.0 DI 16V (F35) Тип | 11.1996-06.2000 От и до | 60 кВт | 82 Л.С. | X 20 DTL Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 2.0 DTI 16V (F35) Тип | 06.1997-07.2003 От и до | 74 кВт | 101 Л.С. | X 20 DTH Y 20 DTH Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 2.0 i (F35) Тип | 11.1996-02.2002 От и до | 82 кВт | 112 Л.С. | 20 NEJ Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 2.0 i 16V (F35) Тип | 11.1996-06.2000 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | X 20 XEV Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 2.0 i 16V (F35) Тип | 07.2000-07.2003 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | C 20 SEL Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) Тип | 09.2000-04.2002 От и до | 88 кВт | 120 Л.С. | Y 22 DTR Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) Тип | 09.2000-07.2003 От и до | 92 кВт | 125 Л.С. | Y 22 DTR Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 2.2 i 16V (F35) Тип | 09.2000-07.2003 От и до | 108 кВт | 147 Л.С. | Z 22 SE Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 2.2 i 16V (F35) Тип | 07.2000-07.2002 От и до | 102 кВт | 139 Л.С. | C 22 SEL Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 2.5 i V6 (F35) Тип | 11.1996-09.2000 От и до | 125 кВт | 170 Л.С. | X 25 XE Мотор | универсал Кузов | |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 2.6 i V6 (F35) Тип | 09.2000-07.2003 От и до | 125 кВт | 170 Л.С. | Y 26 SE Мотор | универсал Кузов |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 90495392 |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Производитель | LZ |