

5 243,49 ₴
4 928,88 ₴
| Тип | От и до | кВт | Л.С. | Мотор | Кузов | |||
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) | 2.3 JTD Тип | 04.2002-07.2006 От и до | 81 кВт | 110 Л.С. | F1AE0481C Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) | 2.3 JTD Тип | 12.2009-. От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | F1AE0481T Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D Тип | 08.2006-. От и до | 82 кВт | 111 Л.С. | F1AE3481G Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D Тип | 10.2011-. От и до | 83 кВт | 113 Л.С. | F1AE3481G Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D Тип | 07.2006-. От и до | 88 кВт | 120 Л.С. | F1AE0481D F1AGL4114 Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 Тип | 03.2010-. От и до | 88 кВт | 120 Л.С. | F1AE0481D Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D Тип | 07.2006-. От и до | 96 кВт | 131 Л.С. | F1AGL411D F1AE0481N F1AE3481D Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D Тип | 06.2011-. От и до | 109 кВт | 148 Л.С. | F1AE3481E Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| FIAT | DUCATO автобус (244_) | 2.3 JTD Тип | 04.2002-. От и до | 81 кВт | 110 Л.С. | F1AE0481C Мотор | автобус Кузов | |
| FIAT | DUCATO автобус (244_) | 2.3 JTD Тип | 12.2009-. От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | F1AE0481T Мотор | автобус Кузов | |
| FIAT | DUCATO автобус (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D Тип | 10.2011-. От и до | 83 кВт | 113 Л.С. | F1AE3481G Мотор | автобус Кузов | |
| FIAT | DUCATO автобус (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D Тип | 05.2014-. От и до | 82 кВт | 111 Л.С. | F1AE3481G Мотор | автобус Кузов | |
| FIAT | DUCATO автобус (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D Тип | 07.2006-. От и до | 88 кВт | 120 Л.С. | F1AE0481D Мотор | автобус Кузов | |
| FIAT | DUCATO автобус (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D Тип | 06.2011-. От и до | 96 кВт | 131 Л.С. | F1AGL411D F1AE0481N F1AE3481D Мотор | автобус Кузов | |
| FIAT | DUCATO автобус (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 Тип | 06.2011-. От и до | 96 кВт | 131 Л.С. | F1AE3481D F1AGL411D F1AE0481N Мотор | автобус Кузов | |
| FIAT | DUCATO автобус (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D Тип | 06.2011-. От и до | 109 кВт | 148 Л.С. | F1AE3481E Мотор | автобус Кузов | |
| FIAT | DUCATO автобус (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D Тип | 04.2015-. От и до | 110 кВт | 150 Л.С. | F1AGL411A F1AGL411C Мотор | автобус Кузов | |
| FIAT | DUCATO автобус (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D 4x4 Тип | 04.2015-. От и до | 110 кВт | 150 Л.С. | F1AGL411C F1AGL411A Мотор | автобус Кузов | |
| FIAT | DUCATO фургон (244_) | 2.3 JTD Тип | 04.2002-. От и до | 81 кВт | 110 Л.С. | F1AE0481C Мотор | фургон Кузов | |
| FIAT | DUCATO фургон (244_) | 2.3 JTD Тип | 09.2009-12.2018 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | F1AE0481T Мотор | фургон Кузов | |
| FIAT | DUCATO фургон (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D Тип | 05.2014-. От и до | 82 кВт | 111 Л.С. | F1AE3481G Мотор | фургон Кузов | |
| FIAT | DUCATO фургон (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D Тип | 10.2011-. От и до | 83 кВт | 113 Л.С. | F1AE3481G Мотор | фургон Кузов | |
| FIAT | DUCATO фургон (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D Тип | 07.2006-. От и до | 88 кВт | 120 Л.С. | F1AGL4114 F1AE0481D Мотор | фургон Кузов | |
| FIAT | DUCATO фургон (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 Тип | 03.2010-. От и до | 88 кВт | 120 Л.С. | F1AE0481D Мотор | фургон Кузов | |
| FIAT | DUCATO фургон (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D Тип | 06.2011-. От и до | 96 кВт | 131 Л.С. | F1AGL411D F1AE3481D F1AE0481N Мотор | фургон Кузов | |
| FIAT | DUCATO фургон (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 Тип | 06.2011-. От и до | 96 кВт | 131 Л.С. | F1AE3481D F1AGL411D F1AE0481N Мотор | фургон Кузов | |
| FIAT | DUCATO фургон (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D Тип | 06.2011-. От и до | 109 кВт | 148 Л.С. | F1AE3481E Мотор | фургон Кузов | |
| FIAT | DUCATO фургон (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D 4x4 Тип | 04.2015-. От и до | 110 кВт | 150 Л.С. | F1AGL411A F1AGL411C Мотор | фургон Кузов | |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... Тип | 09.2002-04.2006 От и до | 70 кВт | 95 Л.С. | F1AE0481A Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) Тип | 09.2002-04.2006 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | F1AE0481B Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) Тип | 11.2005-04.2006 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | F1AE0481M Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... Тип | 09.2002-04.2006 От и до | 70 кВт | 95 Л.С. | F1AE0481A Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... Тип | 09.2002-04.2006 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | F1AE0481B Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 C 14, 35 S 14 Тип | 01.2005-04.2006 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | F1AE0481M Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 40 C 10 (AEJB14A1) Тип | 09.2002-04.2006 От и до | 70 кВт | 95 Л.С. | F1AE0481A Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY III автобус | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 Тип | 01.2003-05.2006 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | F1AE0481B Мотор | автобус Кузов | |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Тип | 09.2002-07.2007 От и до | 70 кВт | 95 Л.С. | F1AE0481A Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Тип | 09.2002-07.2007 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | F1AE0481B Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 29 L 14 Тип | 01.2005-04.2006 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | F1AE0481M Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Тип | 09.2002-07.2007 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | F1AE0481B Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 35 C 14, 35 S 14 Тип | 01.2005-04.2006 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | F1AE0481M Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... Тип | 09.2002-07.2007 От и до | 70 кВт | 95 Л.С. | F1AE0481A Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 29L10 Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 70 кВт | 95 Л.С. | F1AE0481F Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 29L12 Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | F1AE0481G Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 29L14 Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | F1AE0481H Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 35C10, 35S10 Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 70 кВт | 95 Л.С. | F1AE0481F Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P Тип | 07.2007-08.2011 От и до | 78 кВт | 106 Л.С. | F1AE0481U Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 35C12, 35S12 Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | F1AE0481G F1AE0481R Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P Тип | 07.2007-08.2011 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | F1AE0481V Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 35C14, 35S14, 35S14 /P Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | F1AE0481H Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D Тип | 07.2007-08.2011 От и до | 125 кВт | 170 Л.С. | F1CE3481C Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 40C10 Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 70 кВт | 95 Л.С. | F1AE0481F Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 40C11, 40C11 D Тип | 07.2007-08.2011 От и до | 78 кВт | 106 Л.С. | F1AE0481U Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 40C12 Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | F1AE0481G Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 40C13, 40C13 /P Тип | 07.2007-08.2011 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | F1AE0481V Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY IV автобус | 35S14, 35S14 /P Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | F1AE0481H Мотор | автобус Кузов | |
| IVECO | DAILY IV самосвал | 35C10 K Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 70 кВт | 95 Л.С. | F1AE0481F Мотор | самосвал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV самосвал | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK Тип | 07.2007-08.2011 От и до | 78 кВт | 106 Л.С. | F1AE0481U Мотор | самосвал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV самосвал | 35C12 Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | F1AE0481G Мотор | самосвал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV самосвал | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK Тип | 07.2007-08.2011 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | F1AE0481V Мотор | самосвал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV самосвал | 35S14 K, 35S14 DK Тип | 07.2007-08.2011 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | F1AE0481H Мотор | самосвал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 29L10 V Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 70 кВт | 95 Л.С. | F1AE0481F Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 29L12 V, 29L12 V/P Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | F1AE0481G Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | F1AE0481H Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 35C10, 35S10 Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 70 кВт | 95 Л.С. | F1AE0481F Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 35C11 V, 35S11 V Тип | 07.2007-08.2011 От и до | 78 кВт | 106 Л.С. | F1AE0481U Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | F1AE0481G F1AE0481R Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Тип | 07.2007-08.2011 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | F1AE0481V Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | F1AE0481H Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 40C10 V Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 70 кВт | 95 Л.С. | F1AE0481F Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 40C11 V Тип | 07.2007-08.2011 От и до | 78 кВт | 106 Л.С. | F1AE0481U Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 40C12 V, 40C14 V/P Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | F1AE0481G Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 40C13 V, 40C13 V/P Тип | 07.2007-08.2011 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | F1AE0481V Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 Тип | 09.2011-02.2014 От и до | 78 кВт | 106 Л.С. | F1AE3481A Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 Тип | 09.2011-02.2014 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | F1AE3481B Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY V самосвал | 35C11K, 35S11DKP Тип | 09.2011-02.2014 От и до | 78 кВт | 106 Л.С. | F1AE3481A Мотор | самосвал Кузов | |
| IVECO | DAILY V самосвал | 35C13K, 35C13DKP Тип | 09.2011-02.2014 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | F1AE3481B Мотор | самосвал Кузов | |
| IVECO | DAILY V фургон/универсал | 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V Тип | 09.2011-02.2014 От и до | 78 кВт | 106 Л.С. | F1AE3481A Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY V фургон/универсал | 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V Тип | 09.2011-02.2014 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | F1AE3481B Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY V фургон/универсал | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V Тип | 09.2011-02.2014 От и до | 107 кВт | 146 Л.С. | F1AE3481C Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 33S11, 35S11, 35C11 Тип | 03.2014-04.2016 От и до | 78 кВт | 106 Л.С. | F1AFL411A Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 33S12, 35S12, 35C12 Тип | 04.2016-. От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | F1AGL411H Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 33S13, 35S13, 35C13 Тип | 03.2014-04.2016 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | F1AFL411B Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 33S14, 35S14, 35C14 Тип | 04.2016-. От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | F1AGL411J Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 33S15, 35S15, 35C15 Тип | 03.2014-04.2016 От и до | 107 кВт | 146 Л.С. | F1AFL411C Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 33S16, 35S16, 35C16 Тип | 04.2016-. От и до | 115 кВт | 156 Л.С. | F1AGL411G Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 33S11, 35S11, 35C11 Тип | 03.2014-04.2016 От и до | 78 кВт | 106 Л.С. | F1AFL411A Мотор | фургон Кузов | |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 33S12, 35S12, 35C12 Тип | 04.2016-. От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | F1AGL411H Мотор | фургон Кузов | |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 33S13, 35S13, 35C13 Тип | 03.2014-04.2016 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | F1AFL411B Мотор | фургон Кузов | |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 33S14, 35S14, 35C14 Тип | 04.2016-. От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | F1AGL411J Мотор | фургон Кузов | |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 33S15, 35S15, 35C15 Тип | 03.2014-04.2016 От и до | 107 кВт | 146 Л.С. | F1AFL411C Мотор | фургон Кузов | |
| IVECO | DAILY VI Фургон | 33S16, 35S16, 35C16 Тип | 04.2016-. От и до | 115 кВт | 156 Л.С. | F1AGL411G Мотор | фургон Кузов | |
| IVECO | DAILY VI Фургон/универсал | 33S12, 35S12 Тип | 04.2016-. От и до | 85 кВт | 116 Л.С. | F1AGL411H Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY VI Фургон/универсал | 33S14, 35S14 Тип | 04.2016-. От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | F1AGL411J Мотор | фургон/универсал Кузов | |
| IVECO | DAILY VI Фургон/универсал | 33S16, 35S16 Тип | 04.2016-. От и до | 115 кВт | 156 Л.С. | F1AGL411G Мотор | фургон/универсал Кузов |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schaeffler INA |
| Страна производитель | Италия |
| Код запчасти | 16509 |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с прокладкой |
| Исполнение водяного насоса | для зубчато-ременного привода |