

7 208,77 ₴
6 776,24 ₴
| Тип | Від і до | кВт | Л. С. | Мотор | Кузов | |||
| LEXUS | GS (_S16_) | 400 (UZS160_) Тип | 12.1997-11.2000 Від і до | 216 кВт | 294 К. С. | 1UZ-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | GS (_S16_) | 430 (UZS161_) Тип | 11.2000-12.2004 Від і до | 208 кВт | 283 К. С. | 3UZ-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | GS (_S19_) | 4.3 VVTi (UZS190_) Тип | 04.2005-11.2011 Від і до | 221 кВт | 300 Л. С. | 3UZ-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | GS (_S19_) | 430 (UZS190_) Тип | 04.2005-11.2011 Від і до | 208 кВт | 283 К. С. | 3UZ-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | GX (_J12_) | 470 (UZJ120) Тип | 11.2001-11.2009 Від і до | 175 кВт | 238 К. С. | 2UZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| LEXUS | GX (_J12_) | 470 (UZJ120) Тип | 11.2001-11.2009 Від і до | 199 кВт | 271 К. С. | 2UZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| LEXUS | LS (_F1_) | 400 (UCF10) Тип | 12.1989-12.1995 Від і до | 180 кВт | 245 Л. С. | 1UZ-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) Тип | 09.1997-10.2000 Від і до | 209 кВт | 284 К. С. | 1UZ-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) Тип | 12.1994-08.1997 Від і до | 194 кВт | 264 К. С. | 1UZ-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) Тип | 10.1994-08.2000 Від і до | 186 кВт | 253 К. С. | 1UZ-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) Тип | 09.1998-10.2000 Від і до | 203 кВт | 276 К. С. | 1UZ-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) Тип | 10.1997-12.2000 Від і до | 216 кВт | 294 К. С. | 1UZ-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | LS (_F3_) | 430 (UCF30) Тип | 08.2000-08.2006 Від і до | 216 кВт | 294 К. С. | 3UZ-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | LS (_F3_) | 430 (UCF30) Тип | 10.2000-08.2006 Від і до | 208 кВт | 283 К. С. | 3UZ-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | LS (_F3_) | 430 (UCF30) Тип | 08.2000-08.2006 Від і до | 207 кВт | 282 К. С. | 3UZ-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | LX (UZJ100) | 470 (UZJ100) Тип | 08.2002-03.2008 Від і до | 202 кВт | 275 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| LEXUS | LX (UZJ100) | 470 (UZJ100) Тип | 08.2002-12.2007 Від і до | 200 кВт | 272 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| LEXUS | LX (UZJ100) | 470 (UZJ100) Тип | 05.1998-03.2008 Від і до | 170 кВт | 231 К. С. | 2UZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| LEXUS | LX (UZJ100) | 470 (UZJ100) Тип | 05.1998-03.2008 Від і до | 173 кВт | 235 К. С. | 2UZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| LEXUS | LX (UZJ100) | 470 (UZJ100) Тип | 05.1998-03.2008 Від і до | 197 кВт | 268 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| LEXUS | SC Кабріолет (UZZ40_) | 430 (UZZ40_) Тип | 01.2001-07.2010 Від і до | 215 кВт | 292 К. С. | 3UZ-FE Мотор | Кузов Кабріолет | |
| LEXUS | SC Кабріолет (UZZ40_) | 430 (UZZ40_) Тип | 05.2001-07.2010 Від і до | 210 кВт | 286 Л. С. | 3UZ-FE Мотор | Кузов Кабріолет | |
| LEXUS | SC Кабріолет (UZZ40_) | 430 (UZZ40_) Тип | 05.2001-07.2010 Від і до | 244 кВт | 332 К. С. | 3UZ-FE Мотор | Кузов Кабріолет | |
| TOYOTA | 4 RUNNER (_N21_) | 4.7 (UZN210) Тип | 01.2005-12.2009 Від і до | 194 кВт | 264 К. С. | 2UZ-FE Мотор | SUV Кузов | |
| TOYOTA | 4 RUNNER (_N21_) | 4.7 (UZN210_) Тип | 08.2002-09.2006 Від і до | 175 кВт | 238 К. С. | 2UZ-FE Мотор | SUV Кузов | |
| TOYOTA | 4 RUNNER (_N21_) | 4.7 (UZN210_) Тип | 03.2005-09.2009 Від і до | 201 кВт | 273 К. С. | 2UZ-FE Мотор | SUV Кузов | |
| TOYOTA | 4 RUNNER (_N21_) | 4.7 4WD (UZN215) Тип | 01.2005-12.2009 Від і до | 194 кВт | 264 К. С. | 2UZ-FE Мотор | SUV Кузов | |
| TOYOTA | 4 RUNNER (_N21_) | 4.7 4WD (UZN215_) Тип | 08.2002-09.2006 Від і до | 175 кВт | 238 К. С. | 2UZ-FE Мотор | SUV Кузов | |
| TOYOTA | ARISTO (_S14_) | 4.0 4WD (UZS143) Тип | 10.1992-07.1997 Від і до | 173 кВт | 235 К. С. | 1UZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | ARISTO (_S16_) | 4.3 (UZS161) Тип | 04.1999-09.2004 Від і до | 224 кВт | 305 К. С. | 3UZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CELSIOR (UCF1_) | 4.0 Тип | 12.1988-04.1993 Від і до | 180 кВт | 245 Л. С. | 1UZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CELSIOR (UCF2_) | 4.0 (UCF10, UCF11) Тип | 05.1993-09.1996 Від і до | 194 кВт | 264 К. С. | 1UZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CELSIOR (UCF2_) | 4.0 (UCF20, UCF21) Тип | 07.1997-08.2000 Від і до | 206 кВт | 280 Л. С. | 1UZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CELSIOR (UCF3_) | 4.3 VVTi Тип | 09.2000-08.2006 Від і до | 208 кВт | 283 К. С. | 3UZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) | 4.3 (UZS181_, UZS186) Тип | 06.2004-05.2006 Від і до | 206 кВт | 280 Л. С. | 3UZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) | 4.3 Royal Saloon 4WD (UZS185) Тип | 09.2003-02.2008 Від і до | 206 кВт | 280 Л. С. | 3UZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CROWN (_S14_, _S13_) | 4.0 (UZS141) Тип | 08.1991-08.1995 Від і до | 195 кВт | 265 Л. С. | 1UZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CROWN (_S14_, _S13_) | 4.0 4WD (UZS143, UZS145) Тип | 10.1992-08.1995 Від і до | 195 кВт | 265 Л. С. | 1UZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CROWN (_S17_) | 4.0 (UZS171_, UZS175_) Тип | 09.1999-08.2003 Від і до | 206 кВт | 280 Л. С. | 1UZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CROWN (_S20_) | 4.3 V8 4WD Тип | 04.2009-11.2012 Від і до | 206 кВт | 280 Л. С. | 3UZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) | 4.7 (UZJ100) Тип | 02.2002-08.2007 Від і до | 175 кВт | 238 К. С. | 2UZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) | 4.7 (UZJ100_) Тип | 01.1998-08.2007 Від і до | 173 кВт | 235 К. С. | 2UZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) | 4.7 4WD (UZJ100_, UZJ100) Тип | 01.1998-08.2007 Від і до | 170 кВт | 233 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.7 V8 (UZJ200) Тип | 01.2008-. Від і до | 232 кВт | 315 К. С. | 2UZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.7 V8 (UZJ200) Тип | 01.2008-. Від і до | 212 кВт | 288 К. С. | 2UZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.7 V8 (UZJ200) Тип | 08.2007-. Від і до | 202 кВт | 275 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK35) Тип | 05.2004-10.2007 Від і до | 201 кВт | 273 К. С. | 2UZ-FE Мотор | вен Кузов | |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK35_) Тип | 09.2004-10.2007 Від і до | 206 кВт | 280 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | вен Кузов | |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK35_) Тип | 09.2000-10.2007 Від і до | 175 кВт | 238 К. С. | 2UZ-FE Мотор | вен Кузов | |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK35_) Тип | 09.2000-08.2004 Від і до | 179 кВт | 243 К. С. | 2UZ-FE Мотор | вен Кузов | |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK35) Тип | 05.2004-10.2007 Від і до | 201 кВт | 273 К. С. | 2UZ-FE Мотор | вен Кузов | |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK45_) Тип | 09.2000-08.2004 Від і до | 179 кВт | 243 К. С. | 2UZ-FE Мотор | вен Кузов | |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK45_) Тип | 09.2000-10.2007 Від і до | 175 кВт | 238 К. С. | 2UZ-FE Мотор | вен Кузов | |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK45_) Тип | 09.2000-10.2007 Від і до | 204 кВт | 277 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | вен Кузов | |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK45_) Тип | 09.2004-10.2007 Від і до | 206 кВт | 280 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | вен Кузов | |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) | 4.7 (UCK60_) Тип | 11.2007-04.2014 Від і до | 206 кВт | 280 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | вен Кузов | |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) | 4.7 4WD (UCK65_) Тип | 11.2007-04.2014 Від і до | 206 кВт | 280 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | вен Кузов | |
| TOYOTA | SOARER купе (_Z3_) | 4.0 (UZZ31, UZZ32, UZZ30) Тип | 05.1992-09.1997 Від і до | 191 кВт | 260 Л. С. | 1UZ-FE Мотор | Кузов купе | |
| TOYOTA | Пікап TUNDRA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK30) Тип | 02.1999-10.2006 Від і до | 207 кВт | 282 К. С. | 2UZ-FE Мотор | пікап Кузов | |
| TOYOTA | Пікап TUNDRA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK30_, UCK40_) Тип | 09.2004-11.2006 Від і до | 202 кВт | 275 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | пікап Кузов | |
| TOYOTA | Пікап TUNDRA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK30_, UCK40_) Тип | 02.1999-11.2006 Від і до | 206 кВт | 280 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | пікап Кузов | |
| TOYOTA | Пікап TUNDRA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK31_, UCK41_) Тип | 02.1999-10.2006 Від і до | 183 кВт | 249 К. С. | 2UZ-FE Мотор | пікап Кузов | |
| TOYOTA | Пікап TUNDRA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK31_, UCK41_) Тип | 09.2004-11.2006 Від і до | 202 кВт | 275 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | пікап Кузов | |
| TOYOTA | Пікап TUNDRA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK40) Тип | 02.1999-10.2006 Від і до | 207 кВт | 282 К. С. | 2UZ-FE Мотор | пікап Кузов | |
| TOYOTA | Пікап TUNDRA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK40_, UCK41_) Тип | 02.1999-11.2006 Від і до | 206 кВт | 280 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | пікап Кузов | |
| TOYOTA | Пікап TUNDRA (_K5_, _K6_) | 4.7 (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) Тип | 11.2006-03.2009 Від і до | 206 кВт | 280 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | пікап Кузов | |
| TOYOTA | Пікап TUNDRA (_K5_, _K6_) | 4.7 4WD (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) Тип | 11.2006-12.2009 Від і до | 206 кВт | 280 Л. С. | 2UZ-FE Мотор | пікап Кузов |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schaeffler INA |
| Країна виробник | Італія |
| Код запчастини | 16416 |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виконання водяного насоса | для зубчасто-пасового приводу |