



1 029,79 ₴
968 ₴
| Тип | От и до | кВт | Л.С. | Мотор | Кузов | |||
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0 (ST220_) Тип | 09.1997-10.2000 От и до | 94 кВт | 128 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 (ST220_) Тип | 09.1997-10.2000 От и до | 94 кВт | 128 Л.С. | 3S-FE Мотор | Хетчбек | |
| TOYOTA | AVENSIS универсал (_T22_) | 2.0 (ST220_) Тип | 09.1997-10.2000 От и до | 94 кВт | 128 Л.С. | 3S-FE Мотор | универсал | |
| TOYOTA | CALDINA универсал (_T21_) | 2.0 (ST210G_) Тип | 08.1997-09.2002 От и до | 103 кВт | 140 Л.С. | 3S-FE Мотор | универсал | |
| TOYOTA | CALDINA универсал (_T21_) | 2.0 4WD (ST215G_) Тип | 08.1997-09.2002 От и до | 99 кВт | 135 Л.С. | 3S-FE Мотор | универсал | |
| TOYOTA | CAMRY (_V1_) | 2.2 (SXV10_) Тип | 06.1991-07.1996 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | 5S-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 1.8 (SV20_) Тип | 10.1986-08.1988 От и до | 66 кВт | 90 Л.С. | 1S-L Мотор | седан | |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.0 (SV21_) Тип | 11.1986-05.1991 От и до | 94 кВт | 128 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.0 (SV21_) Тип | 11.1986-02.1993 От и до | 89 кВт | 121 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.0 (SV22, SV21_) Тип | 09.1989-06.1991 От и до | 82 кВт | 112 Л.С. | 3S-FC Мотор | седан | |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.0 4WD (SV25_) Тип | 10.1987-06.1991 От и до | 88 кВт | 120 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.0 4WD (SV25_) Тип | 08.1988-05.1991 От и до | 94 кВт | 128 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.2 (SXV20) Тип | 08.1997-09.2002 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | 5S-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.2 (SXV20_) Тип | 08.1996-11.2001 От и до | 96 кВт | 131 Л.С. | 5S-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CAMRY Liftback (_V1_) | 2.0 (SV11_) Тип | 01.1983-12.1986 От и до | 73 кВт | 99 Л.С. | 2S-ELC Мотор | Хетчбек | |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V1_) | 2.0 (SV11_) Тип | 02.1983-12.1986 От и до | 73 кВт | 99 Л.С. | 2S-ELC 2S-E Мотор | седан | |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V1_) | 2.0 4WD Тип | 03.1983-07.1986 От и до | 88 кВт | 120 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CAMRY универсал (_V1_) | 2.2 (SDV10, SXV10) Тип | 09.1991-07.1996 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | 5S-FE Мотор | универсал | |
| TOYOTA | CAMRY универсал (_V1_) | 2.2 (SXV10_) Тип | 09.1991-07.1996 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | 5S-FE Мотор | универсал | |
| TOYOTA | CAMRY универсал (_V2_) | 2.0 (SV21_) Тип | 09.1989-06.1991 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | 3S-FE Мотор | универсал | |
| TOYOTA | CAMRY универсал (_V2_) | 2.0 (SV21_) Тип | 11.1986-02.1993 От и до | 89 кВт | 121 Л.С. | 3S-FE Мотор | универсал | |
| TOYOTA | CAMRY универсал (_V2_) | 2.0 (SV21_) Тип | 11.1986-05.1991 От и до | 94 кВт | 128 Л.С. | 3S-FE Мотор | универсал | |
| TOYOTA | CAMRY универсал (_V2_) | 2.0 4WD (SV25_) Тип | 08.1988-05.1991 От и до | 94 кВт | 128 Л.С. | 3S-FE Мотор | универсал | |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 GLI (ST191) Тип | 04.1992-09.1997 От и до | 98 кВт | 133 Л.С. | 3S-FE Мотор | Хетчбек | |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi (ST191) Тип | 04.1992-02.1994 От и до | 116 кВт | 158 Л.С. | 3S-GE Мотор | Хетчбек | |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) Тип | 03.1994-09.1997 От и до | 129 кВт | 175 Л.С. | 3S-GE Мотор | Хетчбек | |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 i (ST191) Тип | 12.1993-09.1997 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | 3S-FE Мотор | Хетчбек | |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 GLI (ST191_) Тип | 01.1993-09.1997 От и до | 98 кВт | 133 Л.С. | 3S-FE Мотор | универсал | |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 i (ST191_) Тип | 05.1995-09.1997 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | 3S-FE Мотор | универсал | |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) | 2.0 (ST191) Тип | 01.1993-09.1997 От и до | 98 кВт | 133 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) | 2.0 GTi (ST191_) Тип | 04.1992-12.1995 От и до | 116 кВт | 158 Л.С. | 3S-GE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) Тип | 03.1994-09.1997 От и до | 129 кВт | 175 Л.С. | 3S-GE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) | 2.0 i (ST191) Тип | 12.1992-09.1997 От и до | 93 кВт | 126 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) Тип | 12.1987-03.1992 От и до | 89 кВт | 121 Л.С. | 3S-FE Мотор | Хетчбек | |
| TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 2.0 GLi Тип | 12.1987-03.1992 От и до | 94 кВт | 128 Л.С. | 3S-FE Мотор | Хетчбек | |
| TOYOTA | CARINA II седан (_T17_) | 2.0 Тип | 12.1987-03.1992 От и до | 94 кВт | 128 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CARINA II седан (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) Тип | 12.1987-03.1992 От и до | 89 кВт | 121 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | CARINA II универсал (_T17_) | 2.0 (ST171_) Тип | 12.1987-04.1992 От и до | 89 кВт | 121 Л.С. | 3S-FE Мотор | универсал | |
| TOYOTA | CARINA II универсал (_T17_) | 2.0 GLi (ST171_) Тип | 12.1987-03.1992 От и до | 94 кВт | 128 Л.С. | 3S-FE Мотор | универсал | |
| TOYOTA | CELICA Кабриолет (_T18_) | 2.0 GTi (ST182) Тип | 10.1989-11.1993 От и до | 115 кВт | 156 Л.С. | 3S-GE Мотор | Кабриолет Кузов | |
| TOYOTA | CELICA Кабриолет (_T18_) | 2.0 GTi (ST183) Тип | 10.1990-10.1993 От и до | 118 кВт | 160 Л.С. | 3S-GE Мотор | Кабриолет Кузов | |
| TOYOTA | CELICA купе (_T16_) | 2.0 (ST162_) Тип | 01.1987-08.1989 От и до | 110 кВт | 150 Л.С. | 3S-GEL Мотор | купе Кузов | |
| TOYOTA | CELICA купе (_T18_) | 2.0 (ST182, ST183) Тип | 10.1989-01.1994 От и до | 115 кВт | 156 Л.С. | 3S-GE Мотор | купе Кузов | |
| TOYOTA | CELICA купе (_T18_) | 2.0 (ST182_) Тип | 09.1989-10.1993 От и до | 118 кВт | 160 Л.С. | 3S-GE Мотор | купе Кузов | |
| TOYOTA | CELICA купе (_T18_) | 2.2 (ST184) Тип | 10.1989-12.1994 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | 5S-FE Мотор | купе Кузов | |
| TOYOTA | CELICA купе (_T20_) | 2.2 GT (ST204) Тип | 11.1993-08.1999 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | 5S-FE Мотор | купе Кузов | |
| TOYOTA | CORONA седан (_T21_) | 2.0 Тип | 09.1996-06.2002 От и до | 92 кВт | 125 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | GAIA (_M1_) | 2.0 VVTi 4WD Тип | 05.1998-03.2001 От и до | 99 кВт | 135 Л.С. | 3S-FE Мотор | вэн Кузов | |
| TOYOTA | HARRIER (_U1_) | 2.2 4WD (SXU15) Тип | 05.1997-01.2003 От и до | 103 кВт | 140 Л.С. | 5S-FE Мотор | вэн Кузов | |
| TOYOTA | MR 2 II (SW2_) | 2.0 (SW20_) Тип | 12.1989-08.1992 От и до | 88 кВт | 120 Л.С. | 3S-FE Мотор | купе Кузов | |
| TOYOTA | NADIA (SXN1_) | 2.0 (SXN10_) Тип | 04.1998-08.2003 От и до | 107 кВт | 145 Л.С. | 3S-FE 3S-FSE Мотор | вэн Кузов | |
| TOYOTA | NADIA (SXN1_) | 2.0 (SXN10_) Тип | 04.1998-08.2003 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | 3S-FE Мотор | вэн Кузов | |
| TOYOTA | NADIA (SXN1_) | 2.0 4WD (SXN15_) Тип | 04.1998-08.2003 От и до | 107 кВт | 145 Л.С. | 3S-FE Мотор | вэн Кузов | |
| TOYOTA | PICNIC (_XM1_) | 2.0 Тип | 09.1996-05.2001 От и до | 99 кВт | 135 Л.С. | 3S-FE Мотор | вэн Кузов | |
| TOYOTA | PICNIC (_XM1_) | 2.0 (SXM10_) Тип | 06.2000-12.2001 От и до | 90 кВт | 122 Л.С. | 3S-FE Мотор | вэн Кузов | |
| TOYOTA | PICNIC (_XM1_) | 2.0 16V (SXM10_) Тип | 08.1996-09.2000 От и до | 94 кВт | 128 Л.С. | 3S-FE Мотор | вэн Кузов | |
| TOYOTA | PICNIC (_XM1_) | 2.0 4WD Тип | 09.1996-05.2001 От и до | 99 кВт | 135 Л.С. | Мотор | вэн Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 I (_A1_) | 2.0 Тип | 09.1997-09.2000 От и до | 95 кВт | 129 Л.С. | 3S-FE Мотор | SUV Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 I (_A1_) | 2.0 (SXA15G, SXA16_) Тип | 06.1997-09.1999 От и до | 99 кВт | 135 Л.С. | 3S-FE Мотор | SUV Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 I (_A1_) | 2.0 4WD Тип | 01.1994-09.1999 От и до | 99 кВт | 135 Л.С. | 3S-FE Мотор | SUV Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 I (_A1_) | 2.0 4WD (SXA10) Тип | 06.1994-06.2000 От и до | 95 кВт | 129 Л.С. | 3S-FE Мотор | SUV Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 I (_A1_) | 2.0 4WD (SXA10) Тип | 07.1996-06.2000 От и до | 94 кВт | 129 Л.С. | 3S-FE Мотор | SUV Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 I Cabrio (_A1_) | 2.0 4WD (SXA11) Тип | 12.1997-06.2000 От и до | 94 кВт | 129 Л.С. | 3S-FE Мотор | Вездеход открытый Кузов | |
| TOYOTA | TOWN ACE автобус | 2.0 (SR40_) Тип | 10.1996-10.2001 От и до | 96 кВт | 130 Л.С. | 3S-FE Мотор | автобус Кузов |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Starline |
| Страна производитель | Чехия |
| Код запчасти | 16324 |
| Совместимость с моделью | Camry |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без крышки |
| Исполнение водяного насоса | для зубчато-ременного привода |
| Число зубцов | 23 |