

5 311,48 ₴
4 992,79 ₴
| Тип | От и до | кВт | Л.С. | Мотор | Кузов | |||
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI Тип | 11.2007-03.2012 От и до | 140 кВт | 190 Л.С. | CGKA CAMA Мотор | седан | |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI Тип | 11.2007-03.2012 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CGKB CAMB Мотор | седан | |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro Тип | 06.2008-05.2010 От и до | 155 кВт | 211 Л.С. | CCWB Мотор | седан | |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro Тип | 11.2007-03.2012 От и до | 176 кВт | 240 Л.С. | CCLA CAPA CCWA Мотор | седан | |
| Ауди | A4 Allroad (8KH, B8) | 3.0 TDI quattro Тип | 04.2009-01.2012 От и до | 176 кВт | 240 Л.С. | CCWA Мотор | универсал | |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI Тип | 04.2008-03.2012 От и до | 140 кВт | 190 Л.С. | CAMA CGKA Мотор | универсал | |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI Тип | 06.2008-03.2012 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CGKB CAMB Мотор | универсал | |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro Тип | 04.2008-03.2012 От и до | 176 кВт | 240 Л.С. | CAPA CCWA CCLA Мотор | универсал | |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro Тип | 06.2008-05.2010 От и до | 155 кВт | 211 Л.С. | CCWB Мотор | универсал | |
| Ауди | A5 (8T3) | 2.7 TDI Тип | 09.2007-03.2012 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CAMB CGKB Мотор | купе Кузов | |
| Ауди | A5 (8T3) | 2.7 TDI Тип | 06.2007-03.2012 От и до | 140 кВт | 190 Л.С. | CGKA CAMA Мотор | купе Кузов | |
| Ауди | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro Тип | 06.2007-03.2012 От и до | 176 кВт | 240 Л.С. | CAPA CCWA Мотор | купе Кузов | |
| Ауди | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro Тип | 03.2008-05.2010 От и до | 155 кВт | 211 Л.С. | CCWB Мотор | купе Кузов | |
| Ауди | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI Тип | 09.2009-03.2012 От и до | 140 кВт | 190 Л.С. | CGKA CAMA Мотор | Хетчбек | |
| Ауди | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI Тип | 09.2009-03.2012 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CGKB Мотор | Хетчбек | |
| Ауди | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro Тип | 09.2009-03.2012 От и до | 176 кВт | 240 Л.С. | CCWA Мотор | Хетчбек | |
| Ауди | A5 Кабриолет (8F7) | 2.7 TDI Тип | 03.2009-03.2012 От и до | 140 кВт | 190 Л.С. | CGKA Мотор | Кабриолет Кузов | |
| Ауди | A5 Кабриолет (8F7) | 2.7 TDI Тип | 05.2009-03.2012 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CGKB Мотор | Кабриолет Кузов | |
| Ауди | A5 Кабриолет (8F7) | 3.0 TDI quattro Тип | 03.2009-03.2012 От и до | 176 кВт | 240 Л.С. | CCWA Мотор | Кабриолет Кузов | |
| Ауди | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI Тип | 10.2008-03.2011 От и до | 140 кВт | 190 Л.С. | CANA Мотор | седан | |
| Ауди | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI Тип | 11.2004-03.2011 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | BSG CANB Мотор | седан | |
| Ауди | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro Тип | 10.2008-03.2011 От и до | 140 кВт | 190 Л.С. | CANC Мотор | седан | |
| Ауди | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro Тип | 06.2005-03.2011 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | BSG CAND Мотор | седан | |
| Ауди | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro Тип | 05.2004-03.2011 От и до | 155 кВт | 211 Л.С. | BNG CDYB Мотор | седан | |
| Ауди | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro Тип | 10.2008-03.2011 От и до | 176 кВт | 240 Л.С. | CDYC CDYA Мотор | седан | |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI hybrid Тип | 11.2011-09.2018 От и до | 155 кВт | 211 Л.С. | CHJA Мотор | седан | |
| Ауди | A6 Allroad (4FH, C6) | 2.7 TDI quattro Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CAND BSG Мотор | универсал | |
| Ауди | A6 Allroad (4FH, C6) | 2.7 TDI quattro Тип | 10.2008-08.2011 От и до | 140 кВт | 190 Л.С. | CANC Мотор | универсал | |
| Ауди | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro Тип | 05.2006-08.2011 От и до | 155 кВт | 211 Л.С. | CDYB BNG Мотор | универсал | |
| Ауди | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro Тип | 10.2008-08.2011 От и до | 176 кВт | 240 Л.С. | CDYC CDYA Мотор | универсал | |
| Ауди | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI Тип | 03.2005-08.2011 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | BSG CANB Мотор | универсал | |
| Ауди | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI Тип | 10.2008-08.2011 От и до | 140 кВт | 190 Л.С. | CANA Мотор | универсал | |
| Ауди | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro Тип | 10.2008-08.2011 От и до | 140 кВт | 190 Л.С. | CANC Мотор | универсал | |
| Ауди | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro Тип | 06.2005-08.2011 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | BSG CAND Мотор | универсал | |
| Ауди | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro Тип | 10.2008-08.2011 От и до | 176 кВт | 240 Л.С. | CDYA CDYC Мотор | универсал | |
| Ауди | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro Тип | 03.2005-08.2011 От и до | 155 кВт | 211 Л.С. | BNG CDYB Мотор | универсал | |
| Ауди | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.0 TFSI hybrid Тип | 02.2012-11.2015 От и до | 155 кВт | 211 Л.С. | CHJA Мотор | седан | |
| Ауди | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.5 TFSI Тип | 07.2012-06.2016 От и до | 150 кВт | 204 Л.С. | CVBA CPAA Мотор | седан | |
| Ауди | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro Тип | 03.2012-12.2014 От и до | 309 кВт | 420 Л.С. | CEUA Мотор | седан | |
| Ауди | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 FSI quattro Тип | 11.2009-12.2012 От и до | 273 кВт | 371 Л.С. | CDRA Мотор | седан | |
| Ауди | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 TDI quattro Тип | 11.2009-04.2014 От и до | 258 кВт | 351 Л.С. | CDSB Мотор | седан | |
| Ауди | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 6.3 W12 quattro Тип | 01.2011-01.2018 От и до | 368 кВт | 500 Л.С. | CEJA CTNA Мотор | седан | |
| Ауди | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro Тип | 04.2012-01.2018 От и до | 382 кВт | 520 Л.С. | CGTA CTFA Мотор | седан | |
| Ауди | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI hybrid quattro Тип | 06.2011-06.2016 От и до | 155 кВт | 211 Л.С. | CHJA Мотор | SUV Кузов | |
| Ауди | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro Тип | 11.2008-09.2012 От и до | 155 кВт | 211 Л.С. | CCWB Мотор | SUV Кузов | |
| Ауди | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro Тип | 11.2008-05.2017 От и до | 176 кВт | 240 Л.С. | CPNB CCWA Мотор | SUV Кузов | |
| Ауди | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro Тип | 05.2010-08.2015 От и до | 150 кВт | 204 Л.С. | CJGC CJMA Мотор | SUV Кузов | |
| Ауди | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro Тип | 05.2011-08.2015 От и до | 180 кВт | 245 Л.С. | CLZB CRCA CJGD Мотор | SUV Кузов | |
| Ауди | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro Тип | 03.2006-05.2010 От и до | 155 кВт | 211 Л.С. | BUN CASB Мотор | SUV Кузов | |
| Ауди | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro Тип | 06.2009-05.2012 От и до | 165 кВт | 224 Л.С. | CATA Мотор | SUV Кузов | |
| Ауди | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro Тип | 11.2007-08.2015 От и до | 176 кВт | 240 Л.С. | CASA CJGA CNRB CCMA Мотор | SUV Кузов | |
| Ауди | Q7 (4LB) | 4.2 TDI quattro Тип | 05.2009-08.2015 От и до | 250 кВт | 340 Л.С. | CCFA CCFC Мотор | SUV Кузов | |
| Ауди | Q7 (4LB) | 6.0 TDI quattro Тип | 09.2008-05.2014 От и до | 368 кВт | 500 Л.С. | CCGA Мотор | SUV Кузов | |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel Тип | 09.2014-. От и до | 245 кВт | 333 Л.С. | MCN.RB Мотор | SUV Кузов | |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel Тип | 06.2011-. От и до | 180 кВт | 245 Л.С. | MCR.CA MCR.C Мотор | SUV Кузов | |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel Тип | 06.2010-. От и до | 176 кВт | 239 Л.С. | MCN.RB Мотор | SUV Кузов | |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.0 TDI Тип | 02.2009-09.2010 От и до | 176 кВт | 240 Л.С. | M 05.9D Мотор | SUV Кузов | |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 BiTDI Тип | 09.2010-08.2012 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CDCA Мотор | пикап Кузов | |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 BiTDI 4motion Тип | 09.2010-08.2012 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CDCA Мотор | пикап Кузов | |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 TDI Тип | 09.2010-10.2013 От и до | 90 кВт | 122 Л.С. | CDBA CNFA Мотор | пикап Кузов | |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 TDI 4motion Тип | 09.2010-10.2013 От и до | 90 кВт | 122 Л.С. | CDBA CNFA Мотор | пикап Кузов | |
| VW | AMAROK c бортовой платформой/ходовая часть (S1B, S6B, S7B) | 2.0 TDI Тип | 09.2011-10.2013 От и до | 90 кВт | 122 Л.С. | CNFA CDBA Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| VW | AMAROK c бортовой платформой/ходовая часть (S1B, S6B, S7B) | 2.0 TDI Тип | 09.2011-08.2012 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CDCA Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| VW | AMAROK c бортовой платформой/ходовая часть (S1B, S6B, S7B) | 2.0 TDI 4motion Тип | 09.2011-08.2012 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CDCA Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI Тип | 10.2011-12.2016 От и до | 105 кВт | 142 Л.С. | CKUC Мотор | автобус Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI Тип | 05.2011-12.2016 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | CKTC Мотор | автобус Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI Тип | 05.2011-12.2016 От и до | 80 кВт | 109 Л.С. | CKTB CSLA Мотор | автобус Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI Тип | 07.2011-12.2016 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CSNA CKUB Мотор | автобус Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI Тип | 11.2013-12.2016 От и до | 84 кВт | 114 Л.С. | CSLB Мотор | автобус Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI 4motion Тип | 11.2011-12.2016 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CSNA CKUB Мотор | автобус Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2.0 TDI Тип | 05.2011-12.2016 От и до | 80 кВт | 109 Л.С. | CKTB CSLA Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2.0 TDI Тип | 07.2011-12.2016 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CSNA CKUB Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2.0 TDI Тип | 05.2011-12.2016 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | CKTC Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2.0 TDI Тип | 11.2013-12.2016 От и до | 84 кВт | 114 Л.С. | CSLB Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2.0 TDI Тип | 10.2011-12.2016 От и до | 105 кВт | 142 Л.С. | CKUC Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2.0 TDI 4motion Тип | 11.2011-12.2016 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CSNA CKUB Мотор | c бортовой платформой/ходовая часть Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2.0 TDI Тип | 05.2011-12.2016 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | CKTC Мотор | фургон Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2.0 TDI Тип | 11.2013-12.2016 От и до | 84 кВт | 114 Л.С. | CSLB Мотор | фургон Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2.0 TDI Тип | 05.2011-12.2016 От и до | 80 кВт | 109 Л.С. | CKTB CSLA Мотор | фургон Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2.0 TDI Тип | 07.2011-12.2016 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CSNA CKUB Мотор | фургон Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2.0 TDI Тип | 10.2011-12.2016 От и до | 105 кВт | 142 Л.С. | CKUC Мотор | фургон Кузов | |
| VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2.0 TDI 4motion Тип | 07.2011-12.2016 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | CSNA CKUB Мотор | фургон Кузов | |
| VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.0 V6 TDI 4motion Тип | 06.2007-11.2008 От и до | 171 кВт | 233 Л.С. | CARA Мотор | седан | |
| VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.0 V6 TDI 4motion Тип | 11.2013-03.2016 От и до | 180 кВт | 245 Л.С. | CEXB Мотор | седан | |
| VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.0 V6 TDI 4motion Тип | 11.2008-03.2016 От и до | 176 кВт | 240 Л.С. | CARB CEXA Мотор | седан | |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 TDI Тип | 04.2006-05.2010 От и до | 155 кВт | 211 Л.С. | CASB BUN Мотор | SUV Кузов | |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI Тип | 11.2007-05.2010 От и до | 176 кВт | 240 Л.С. | CASC CASA Мотор | SUV Кузов | |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI Тип | 11.2004-05.2010 От и до | 165 кВт | 225 Л.С. | CATA BKS Мотор | SUV Кузов | |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI Тип | 06.2010-03.2018 От и до | 165 кВт | 225 Л.С. | CATA Мотор | SUV Кузов | |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI Тип | 01.2010-03.2018 От и до | 150 кВт | 204 Л.С. | CASD CRCD CVWA CJMA Мотор | SUV Кузов | |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI Тип | 01.2010-03.2018 От и до | 176 кВт | 240 Л.С. | CNRB CASA Мотор | SUV Кузов | |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 4.2 V8 TDI Тип | 01.2010-03.2018 От и до | 250 кВт | 340 Л.С. | CKDA Мотор | SUV Кузов |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pierburg |
| Страна производитель | Германия |
| Код запчасти | 16204 |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид эксплуатации | электрический |
| Напряжение | 12 |