
1 033,60 ₴
971,58 ₴
| Тип | Год | кВт | Л.С. | Мотор | Кузов | ||
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI Тип | 01.2008-12.2015 Год | 88 кВт | 120 Л.С. | CDHA CABA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI Тип | 11.2007-03.2012 Год | 118 кВт | 160 Л.С. | CDHB CABB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI quattro Тип | 09.2008-03.2012 Год | 118 кВт | 160 Л.С. | CDHB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI Тип | 11.2007-12.2015 Год | 100 кВт | 136 Л.С. | CJCB CSUB CAGB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI Тип | 01.2008-03.2012 Год | 125 кВт | 170 Л.С. | CAHA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI Тип | 08.2008-12.2015 Год | 120 кВт | 163 Л.С. | CNHC CGLD CAHB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI Тип | 06.2008-12.2015 Год | 88 кВт | 120 Л.С. | CJCC CAGC Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI Тип | 11.2007-12.2015 Год | 105 кВт | 143 Л.С. | CJCA CMFA CAGA CMEA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro Тип | 01.2008-03.2012 Год | 125 кВт | 170 Л.С. | CAHA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro Тип | 11.2008-12.2015 Год | 105 кВт | 143 Л.С. | CAGA CJCA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI Тип | 06.2008-12.2015 Год | 132 кВт | 180 Л.С. | CAEA CDNB CFKA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI Тип | 06.2008-05.2013 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CDNC CAEB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel Тип | 11.2009-12.2015 Год | 132 кВт | 180 Л.С. | CFKA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro Тип | 11.2009-12.2015 Год | 132 кВт | 180 Л.С. | CFKA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro Тип | 06.2008-12.2015 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CDNC CPMA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI Тип | 11.2007-03.2012 Год | 120 кВт | 163 Л.С. | CGKB CAMB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI Тип | 11.2007-03.2012 Год | 140 кВт | 190 Л.С. | CGKA CAMA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro Тип | 06.2008-05.2010 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CCWB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro Тип | 11.2007-03.2012 Год | 176 кВт | 240 Л.С. | CCLA CAPA CCWA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI Тип | 09.2008-03.2012 Год | 195 кВт | 265 Л.С. | CALA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro Тип | 11.2007-03.2012 Год | 195 кВт | 265 Л.С. | CALA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 (8K2, B8) | S4 quattro Тип | 11.2008-12.2015 Год | 245 кВт | 333 Л.С. | CCBA CREC CTUB CAKA CGWC CGXC Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro Тип | 05.2013-05.2016 Год | 110 кВт | 150 Л.С. | CSUA CJCD Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro Тип | 09.2009-05.2016 Год | 100 кВт | 136 Л.С. | CSUB CJCB CAGB Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro Тип | 11.2011-05.2016 Год | 130 кВт | 177 Л.С. | CGLC Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro Тип | 04.2009-05.2016 Год | 125 кВт | 170 Л.С. | CAHA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro Тип | 04.2009-05.2016 Год | 120 кВт | 163 Л.С. | CAHB CGLD CNHC Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro Тип | 09.2009-05.2016 Год | 105 кВт | 143 Л.С. | CAGA CJCA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro Тип | 09.2013-05.2016 Год | 140 кВт | 190 Л.С. | CNHA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro Тип | 05.2013-05.2016 Год | 165 кВт | 224 Л.С. | CNCD Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro Тип | 05.2013-05.2016 Год | 162 кВт | 220 Л.С. | CPMB Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro Тип | 04.2009-05.2016 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CDNC CPMA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Allroad (8KH, B8) | 3.0 TDI quattro Тип | 01.2012-05.2016 Год | 180 кВт | 245 Л.С. | CKVC CKVB CDUC Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Allroad (8KH, B8) | 3.0 TDI quattro Тип | 04.2009-01.2012 Год | 176 кВт | 240 Л.С. | CCWA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI Тип | 04.2008-12.2015 Год | 88 кВт | 120 Л.С. | CDHA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI Тип | 11.2007-03.2012 Год | 118 кВт | 160 Л.С. | CDHB CABB Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI quattro Тип | 09.2008-03.2012 Год | 118 кВт | 160 Л.С. | CDHB Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI Тип | 04.2008-03.2012 Год | 125 кВт | 170 Л.С. | CAHA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI Тип | 08.2008-12.2015 Год | 120 кВт | 163 Л.С. | CAHB CGLD CNHC Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI Тип | 04.2008-12.2015 Год | 100 кВт | 136 Л.С. | CAGB CJCB CSUB Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI Тип | 06.2008-12.2015 Год | 88 кВт | 120 Л.С. | CJCC CAGC Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI Тип | 04.2008-12.2015 Год | 105 кВт | 143 Л.С. | CMFA CJCA CMEA CAGA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro Тип | 08.2008-03.2012 Год | 125 кВт | 170 Л.С. | CAHA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro Тип | 04.2008-12.2015 Год | 105 кВт | 143 Л.С. | CAGA CJCA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI Тип | 06.2008-12.2015 Год | 132 кВт | 180 Л.С. | CFKA CDNB Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI Тип | 06.2008-05.2013 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CDNC CAEB Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel Тип | 11.2009-12.2015 Год | 132 кВт | 180 Л.С. | CFKA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro Тип | 11.2009-12.2015 Год | 132 кВт | 180 Л.С. | CFKA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI quattro Тип | 06.2008-12.2015 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CDNC CAEB Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI Тип | 06.2008-03.2012 Год | 120 кВт | 163 Л.С. | CGKB CAMB Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI Тип | 04.2008-03.2012 Год | 140 кВт | 190 Л.С. | CAMA CGKA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro Тип | 06.2008-05.2010 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CCWB Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro Тип | 04.2008-03.2012 Год | 176 кВт | 240 Л.С. | CAPA CCWA CCLA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI Тип | 09.2008-03.2012 Год | 195 кВт | 265 Л.С. | CALA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI quattro Тип | 04.2008-03.2012 Год | 195 кВт | 265 Л.С. | CALA Мотор | Универсал |
| Ауди | A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro Тип | 11.2008-12.2015 Год | 245 кВт | 333 Л.С. | CTUB CCBA CAKA CGWC CGXC CREC Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 1.8 TFSI Тип | 09.2014-09.2018 Год | 140 кВт | 190 Л.С. | CYGA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TDI Тип | 01.2012-09.2018 Год | 100 кВт | 136 Л.С. | CGLE CSUE Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TDI Тип | 03.2011-09.2018 Год | 120 кВт | 163 Л.С. | CGLD Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TDI Тип | 09.2014-09.2018 Год | 110 кВт | 150 Л.С. | CSUD DDCB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TDI Тип | 03.2011-09.2018 Год | 130 кВт | 177 Л.С. | CMGB CGLC Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TDI Тип | 11.2013-09.2018 Год | 140 кВт | 190 Л.С. | CNHA CZJA DDDA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TDI quattro Тип | 04.2015-09.2018 Год | 140 кВт | 190 Л.С. | DDDA CNHA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI Тип | 05.2011-09.2018 Год | 132 кВт | 180 Л.С. | CDNB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI Тип | 09.2014-09.2018 Год | 185 кВт | 252 Л.С. | CYPA CYNB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI Тип | 03.2011-05.2013 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CAEB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI hybrid Тип | 11.2011-09.2018 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CHJA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI quattro Тип | 05.2013-09.2018 Год | 162 кВт | 220 Л.С. | CAED Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI quattro Тип | 05.2015-09.2018 Год | 183 кВт | 249 Л.С. | CYPB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI quattro Тип | 05.2012-05.2013 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CAEB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI quattro Тип | 05.2014-09.2018 Год | 185 кВт | 252 Л.С. | CYPA CYNB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.8 FSI Тип | 11.2010-04.2015 Год | 150 кВт | 204 Л.С. | CHVA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.8 FSI quattro Тип | 11.2010-04.2015 Год | 150 кВт | 204 Л.С. | CHVA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI Тип | 11.2010-09.2018 Год | 150 кВт | 204 Л.С. | CLAB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI Тип | 09.2014-09.2018 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CTCB CZVD Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI Тип | 09.2014-09.2018 Год | 160 кВт | 218 Л.С. | CTCC CZVB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 03.2011-09.2018 Год | 150 кВт | 204 Л.С. | CLAA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 03.2011-09.2018 Год | 180 кВт | 245 Л.С. | CDUC CDUD CKVB CKVC Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 11.2011-09.2018 Год | 230 кВт | 313 Л.С. | CGQB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 09.2014-09.2018 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CZVC CRTF Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 09.2014-09.2018 Год | 235 кВт | 320 Л.С. | CVUA Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 09.2014-09.2018 Год | 160 кВт | 218 Л.С. | CZVA CRTE Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 09.2014-09.2018 Год | 240 кВт | 326 Л.С. | CVUB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 09.2014-09.2018 Год | 200 кВт | 272 Л.С. | CRTD Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TFSI quattro Тип | 03.2011-09.2018 Год | 228 кВт | 310 Л.С. | CTUA CGXB CGWD Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TFSI quattro Тип | 11.2010-05.2012 Год | 220 кВт | 300 Л.С. | CGWB Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TFSI quattro Тип | 09.2014-09.2018 Год | 245 кВт | 333 Л.С. | CREC Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | S6 quattro Тип | 02.2012-09.2018 Год | 309 кВт | 420 Л.С. | CEUC Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 (4G2, 4GC, C7) | S6 quattro Тип | 10.2014-09.2018 Год | 331 кВт | 450 Л.С. | CTGE Мотор | седан Кузов |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 1.8 TFSI Тип | 09.2014-09.2018 Год | 140 кВт | 190 Л.С. | CYGA Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TDI Тип | 05.2011-09.2018 Год | 130 кВт | 177 Л.С. | CMGB CGLC Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TDI Тип | 11.2013-09.2018 Год | 140 кВт | 190 Л.С. | DDDA CZJA CNHA Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TDI Тип | 01.2012-09.2018 Год | 100 кВт | 136 Л.С. | DDCA CSUE CGLE Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TDI Тип | 09.2014-09.2018 Год | 110 кВт | 150 Л.С. | CSUD DDCB Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TDI Тип | 05.2011-09.2018 Год | 120 кВт | 163 Л.С. | CGLD Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TDI quattro Тип | 04.2015-09.2018 Год | 140 кВт | 190 Л.С. | CNHA DDDA Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TFSI Тип | 06.2011-09.2018 Год | 132 кВт | 180 Л.С. | CDNB Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TFSI Тип | 09.2014-09.2018 Год | 185 кВт | 252 Л.С. | CYNB CYPA Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TFSI quattro Тип | 05.2015-09.2018 Год | 183 кВт | 249 Л.С. | CYPB Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TFSI quattro Тип | 05.2015-09.2018 Год | 185 кВт | 252 Л.С. | CYPA Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.8 FSI Тип | 05.2011-04.2015 Год | 150 кВт | 204 Л.С. | CHVA Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.8 FSI quattro Тип | 05.2011-04.2015 Год | 150 кВт | 204 Л.С. | CHVA Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TDI Тип | 09.2014-09.2018 Год | 160 кВт | 218 Л.С. | CZVB CTCC Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TDI Тип | 09.2014-09.2018 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CTCB CZVD Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TDI Тип | 05.2011-09.2018 Год | 150 кВт | 204 Л.С. | CLAB Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 09.2014-09.2018 Год | 200 кВт | 272 Л.С. | CRTD Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 05.2011-09.2018 Год | 150 кВт | 204 Л.С. | CLAA Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 09.2014-09.2018 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CZVC CRTF Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 09.2014-09.2018 Год | 235 кВт | 320 Л.С. | CVUA Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 11.2011-09.2018 Год | 230 кВт | 313 Л.С. | CGQB Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 09.2014-09.2018 Год | 240 кВт | 326 Л.С. | CVUB Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 05.2011-09.2018 Год | 180 кВт | 245 Л.С. | CDUD CKVC CKVB CDUC Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TDI quattro Тип | 09.2014-09.2018 Год | 160 кВт | 218 Л.С. | CRTE CZVA Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TFSI quattro Тип | 05.2011-05.2012 Год | 220 кВт | 300 Л.С. | CGWB Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TFSI quattro Тип | 09.2014-09.2018 Год | 245 кВт | 333 Л.С. | CREC Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TFSI quattro Тип | 11.2011-09.2018 Год | 228 кВт | 310 Л.С. | CGWD Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | S6 quattro Тип | 02.2012-09.2018 Год | 309 кВт | 420 Л.С. | CEUC Мотор | Универсал |
| Ауди | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | S6 quattro Тип | 10.2014-09.2018 Год | 331 кВт | 450 Л.С. | CTGE Мотор | Универсал |
| Ауди | Q5 (8RB) | 2.0 TDI Тип | 05.2013-05.2017 Год | 110 кВт | 150 Л.С. | CSUA CJCD Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Ауди | Q5 (8RB) | 2.0 TDI Тип | 09.2015-05.2017 Год | 140 кВт | 190 Л.С. | CNHA Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Ауди | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro Тип | 11.2008-05.2017 Год | 120 кВт | 163 Л.С. | CGLA CNHC CAHB CGLD Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Ауди | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro Тип | 08.2009-05.2017 Год | 100 кВт | 136 Л.С. | CJCB CAGB CSUB Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Ауди | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro Тип | 06.2012-05.2017 Год | 130 кВт | 177 Л.С. | CGLC CMGB Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Ауди | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro Тип | 08.2009-05.2013 Год | 105 кВт | 143 Л.С. | CAGA CJCA Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Ауди | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro Тип | 11.2008-09.2012 Год | 125 кВт | 170 Л.С. | CGLB CMGA CAHA Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Ауди | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI hybrid quattro Тип | 06.2011-06.2016 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CHJA Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Ауди | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro Тип | 08.2009-05.2017 Год | 132 кВт | 180 Л.С. | CNCB CDNB Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Ауди | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro Тип | 06.2012-05.2016 Год | 165 кВт | 224 Л.С. | CNCD Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Ауди | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro Тип | 11.2008-09.2012 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CDNC CAEB Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Ауди | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro Тип | 11.2008-09.2012 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CCWB Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Ауди | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro Тип | 11.2008-05.2017 Год | 176 кВт | 240 Л.С. | CPNB CCWA Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Ауди | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro Тип | 06.2012-05.2017 Год | 180 кВт | 245 Л.С. | CDUD Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Ауди | Q5 (8RB) | 3.0 TFSI quattro Тип | 06.2012-05.2017 Год | 200 кВт | 272 Л.С. | CTVA CTUC Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Ауди | Q5 (8RB) | 3.2 FSI quattro Тип | 11.2008-12.2012 Год | 199 кВт | 270 Л.С. | CALB Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 8E0512137E |
| Производитель | KYB Industry |
| Страна производитель | Япония |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Audi |
| Совместимость с моделью | A4, A5, A6, Q5, Q3 |