
476,96 ₴
448,34 ₴
| Тип | Год | кВт | Л.С. | Мотор | Кузов | ||
| Тойота | CAMRY (_V2_) | 1.8 (SV20_) Тип | 10.1986-08.1988 Год | 66 кВт | 90 Л.С. | 1S-L Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CAMRY (_V2_) | 2.0 (SV21_) Тип | 11.1986-05.1991 Год | 94 кВт | 128 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CAMRY (_V2_) | 2.0 (SV21_) Тип | 11.1986-02.1993 Год | 89 кВт | 121 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CAMRY (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) Тип | 11.1986-05.1991 Год | 62 кВт | 84 Л.С. | 2C-T Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 (SV10_) Тип | 02.1983-10.1986 Год | 66 кВт | 90 Л.С. | 1S-L Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 Turbo-D (CV10_) Тип | 10.1982-10.1986 Год | 54 кВт | 73 Л.С. | 1C-TL Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CAMRY Liftback (_V1_) | 2.0 (SV11_) Тип | 01.1983-12.1986 Год | 73 кВт | 99 Л.С. | 2S-ELC Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CAMRY седан (_V1_) | 1.8 (SV10_) Тип | 02.1983-10.1986 Год | 66 кВт | 90 Л.С. | 1S-L Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CAMRY седан (_V1_) | 1.8 Turbo-D (CV10_) Тип | 10.1982-10.1986 Год | 54 кВт | 73 Л.С. | 1C-TLC 1C-TL Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CAMRY седан (_V1_) | 2.0 (SV11_) Тип | 02.1983-12.1986 Год | 73 кВт | 99 Л.С. | 2S-ELC 2S-E Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CAMRY седан (_V1_) | 2.0 (SV11_) Тип | 02.1983-10.1986 Год | 79 кВт | 107 Л.С. | 2S-EL Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CAMRY универсал (_V2_) | 1.8 (SV20_) Тип | 11.1986-08.1989 Год | 66 кВт | 90 Л.С. | 1S Мотор | Универсал |
| Тойота | CAMRY универсал (_V2_) | 2.0 (SV21_) Тип | 11.1986-05.1991 Год | 94 кВт | 128 Л.С. | 3S-FE Мотор | Универсал |
| Тойота | CAMRY универсал (_V2_) | 2.0 (SV21_) Тип | 11.1986-02.1993 Год | 89 кВт | 121 Л.С. | 3S-FE Мотор | Универсал |
| Тойота | CAMRY универсал (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) Тип | 11.1988-05.1991 Год | 63 кВт | 86 Л.С. | 2C-T Мотор | Универсал |
| Тойота | CAMRY универсал (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) Тип | 11.1986-05.1991 Год | 62 кВт | 84 Л.С. | 2C-T Мотор | Универсал |
| Тойота | CARINA E (_T19_) | 2.0 D (CT190) Тип | 04.1992-01.1996 Год | 54 кВт | 73 Л.С. | 2C Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CARINA E (_T19_) | 2.0 GLI (ST191) Тип | 04.1992-09.1997 Год | 98 кВт | 133 Л.С. | 3S-FE Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CARINA E (_T19_) | 2.0 TD (CT190) Тип | 01.1996-09.1997 Год | 61 кВт | 83 Л.С. | 2C-T Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CARINA E (_T19_) | 2.0 i (ST191) Тип | 12.1993-09.1997 Год | 93 кВт | 126 Л.С. | 3S-FE Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 D (CT190_) Тип | 01.1993-01.1996 Год | 54 кВт | 73 Л.С. | 2C Мотор | Универсал |
| Тойота | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 GLI (ST191_) Тип | 01.1993-09.1997 Год | 98 кВт | 133 Л.С. | 3S-FE Мотор | Универсал |
| Тойота | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) Тип | 01.1996-09.1997 Год | 61 кВт | 83 Л.С. | 2C-T Мотор | Универсал |
| Тойота | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 i (ST191_) Тип | 05.1995-09.1997 Год | 93 кВт | 126 Л.С. | 3S-FE Мотор | Универсал |
| Тойота | CARINA E седан (_T19_) | 2.0 (ST191) Тип | 01.1993-09.1997 Год | 98 кВт | 133 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CARINA E седан (_T19_) | 2.0 D (CT190) Тип | 08.1992-01.1996 Год | 54 кВт | 73 Л.С. | 2C Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CARINA E седан (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) Тип | 01.1996-09.1997 Год | 61 кВт | 83 Л.С. | 2C-T Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CARINA E седан (_T19_) | 2.0 i (ST191) Тип | 12.1992-09.1997 Год | 93 кВт | 126 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CARINA II (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) Тип | 10.1983-11.1987 Год | 74 кВт | 101 Л.С. | 1S-L Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CARINA II (_T15_) | 2.0 D (CT150) Тип | 12.1985-11.1987 Год | 51 кВт | 69 Л.С. | 2C-L Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CARINA II (_T15_) | 2.0 D (CT150_) Тип | 02.1984-05.1988 Год | 50 кВт | 68 Л.С. | 2C-L Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CARINA II (_T17_) | 2.0 D (CT170_) Тип | 03.1988-06.1992 Год | 54 кВт | 73 Л.С. | 2C-L Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CARINA II (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) Тип | 12.1987-03.1992 Год | 89 кВт | 121 Л.С. | 3S-FE Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CARINA II седан (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) Тип | 10.1983-11.1987 Год | 74 кВт | 101 Л.С. | 1S-EL Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CARINA II седан (_T15_) | 2.0 D (CT150_) Тип | 02.1984-05.1988 Год | 50 кВт | 68 Л.С. | 2C-L Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CARINA II седан (_T17_) | 2.0 D (CT170_) Тип | 03.1988-06.1992 Год | 54 кВт | 73 Л.С. | 2C Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CARINA II седан (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) Тип | 12.1987-03.1992 Год | 89 кВт | 121 Л.С. | 3S-FE Мотор | седан Кузов |
| Тойота | CARINA II универсал (_T17_) | 2.0 D (CT170_) Тип | 12.1987-01.1992 Год | 54 кВт | 73 Л.С. | 2C-L Мотор | Универсал |
| Тойота | CELICA Кабриолет (_T16_) | 2.0 GT (ST162) Тип | 08.1985-08.1989 Год | 103 кВт | 140 Л.С. | 3S-GELC Мотор | Кабриолет Кузов |
| Тойота | CELICA Кабриолет (_T16_) | 2.0 GT (ST162) Тип | 10.1986-08.1989 Год | 110 кВт | 150 Л.С. | 3S-GEL Мотор | Кабриолет Кузов |
| Тойота | CELICA Кабриолет (_T18_) | 2.0 GTi (ST182) Тип | 10.1989-11.1993 Год | 115 кВт | 156 Л.С. | 3S-GE Мотор | Кабриолет Кузов |
| Тойота | CELICA Хетчбек (_T16_) | 1.6 GT (AT160_) Тип | 08.1987-08.1989 Год | 85 кВт | 116 Л.С. | 4A-GELC Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CELICA Хетчбек (_T16_) | 1.6 GT 16V (AT160_) Тип | 09.1985-08.1989 Год | 91 кВт | 124 Л.С. | 4A-GEL Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CELICA Хетчбек (_T16_) | 2.0 GT (ST162) Тип | 08.1985-08.1989 Год | 110 кВт | 150 Л.С. | 3S-GEL Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CELICA Хетчбек (_T16_) | 2.0 GT (ST162_) Тип | 09.1985-08.1989 Год | 103 кВт | 140 Л.С. | 3S-GELC Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | CELICA купе (_T16_) | 1.6 GT 16V (AT160_) Тип | 04.1986-08.1989 Год | 91 кВт | 124 Л.С. | 4A-GEL Мотор | купе Кузов |
| Тойота | CELICA купе (_T16_) | 2.0 (ST162_) Тип | 01.1987-08.1989 Год | 110 кВт | 150 Л.С. | 3S-GEL Мотор | купе Кузов |
| Тойота | CELICA купе (_T18_) | 2.0 (ST182) Тип | 10.1989-01.1994 Год | 115 кВт | 156 Л.С. | 3S-GE Мотор | купе Кузов |
| Тойота | CELICA купе (_T18_) | 2.0 4WD (ST185) Тип | 10.1989-01.1994 Год | 153 кВт | 208 Л.С. | 3S-GTE Мотор | купе Кузов |
| Тойота | CELICA купе (_T18_) | 2.0 4WD (ST185) Тип | 10.1989-11.1993 Год | 150 кВт | 204 Л.С. | 3S-GTE Мотор | купе Кузов |
| Тойота | COROLLA (_E8_) | 1.8 D (CE80_) Тип | 06.1983-05.1988 Год | 43 кВт | 58 Л.С. | 1C Мотор | седан Кузов |
| Тойота | COROLLA (_E8_) | 1.8 D (CE80_) Тип | 06.1983-06.1989 Год | 47 кВт | 64 Л.С. | 1C-L Мотор | седан Кузов |
| Тойота | COROLLA (_E9_) | 1.6 (AE92) Тип | 05.1987-11.1992 Год | 66 кВт | 90 Л.С. | 4A-F Мотор | седан Кузов |
| Тойота | COROLLA (_E9_) | 1.8 D (CE90_) Тип | 07.1987-06.1993 Год | 47 кВт | 64 Л.С. | 1C Мотор | седан Кузов |
| Тойота | COROLLA (_E9_) | 1.8 D (CE90_) Тип | 11.1989-06.1993 Год | 49 кВт | 67 Л.С. | 1C Мотор | седан Кузов |
| Тойота | COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 (AE92) Тип | 09.1989-04.1992 Год | 70 кВт | 95 Л.С. | 4A-F Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 (AE92) Тип | 08.1987-04.1992 Год | 66 кВт | 90 Л.С. | 4A-F Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 GTi (AE92, AE93) Тип | 08.1987-10.1994 Год | 85 кВт | 116 Л.С. | 4A-GE Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 i (AE92) Тип | 08.1989-04.1992 Год | 77 кВт | 105 Л.С. | 4A-FE Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | COROLLA Compact (_E9_) | 1.8 D (CE90) Тип | 08.1989-04.1992 Год | 49 кВт | 67 Л.С. | 1C Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | COROLLA FX Compact (E8B) | 1.6 GT 16V (AE82_) Тип | 08.1985-08.1987 Год | 89 кВт | 121 Л.С. | 4A-GEL Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | COROLLA FX Compact (E8B) | 1.8 D (CE80_) Тип | 08.1985-08.1987 Год | 47 кВт | 64 Л.С. | 1C-L Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | COROLLA FX Compact (E8B) | 1.8 D (CE80_) Тип | 01.1985-05.1988 Год | 43 кВт | 58 Л.С. | 1C Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | COROLLA Liftback (_E8_) | 1.8 D (CE80) Тип | 06.1983-08.1987 Год | 47 кВт | 64 Л.С. | 1C-L Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | COROLLA Liftback (_E8_) | 1.8 D (CE80_) Тип | 06.1983-05.1988 Год | 43 кВт | 58 Л.С. | 1C Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.6 Тип | 08.1987-04.1992 Год | 70 кВт | 95 Л.С. | 4A-F Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.6 (AE92) Тип | 08.1989-04.1992 Год | 77 кВт | 105 Л.С. | 4A-FE Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.6 (AE92) Тип | 08.1987-04.1992 Год | 66 кВт | 90 Л.С. | 4A-F Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.8 D (CE90) Тип | 08.1989-04.1992 Год | 49 кВт | 67 Л.С. | 1C Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.8 D (CE90) Тип | 08.1987-04.1992 Год | 47 кВт | 64 Л.С. | 1C Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.8 D (CE90) Тип | 08.1989-06.1992 Год | 49 кВт | 67 Л.С. | 1C Мотор | Универсал |
| Тойота | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.8 D (CE90) Тип | 12.1987-06.1992 Год | 47 кВт | 64 Л.С. | 1C Мотор | Универсал |
| Тойота | RAV 4 I (_A1_) | 2.0 4WD (SXA10) Тип | 06.1994-06.2000 Год | 95 кВт | 129 Л.С. | 3S-FE Мотор | вездеход закрытый Кузов |
| Тойота | STARLET (_P7_) | 1.0 (EP70L) Тип | 10.1984-12.1989 Год | 40 кВт | 54 Л.С. | 1E-L Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | STARLET (_P7_) | 1.3 (EP71L) Тип | 10.1984-12.1989 Год | 55 кВт | 75 Л.С. | 2E-LC Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | STARLET (_P7_) | 1.5 D (NP70L) Тип | 12.1986-12.1989 Год | 40 кВт | 54 Л.С. | 1N Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | STARLET (_P8_) | 1.3 12V (EP81_) Тип | 12.1989-12.1992 Год | 55 кВт | 75 Л.С. | 2E 2E-E Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | STARLET (_P8_) | 1.3 12V Cat (EP81) Тип | 12.1989-03.1996 Год | 55 кВт | 75 Л.С. | 2E-E Мотор | Хетчбек Кузов |
| Тойота | STARLET (_P9_) | 1.3 (EP91_) Тип | 01.1996-10.1999 Год | 55 кВт | 75 Л.С. | 4E-FE Мотор | Хетчбек Кузов |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 0443832011 |
| Производитель | Spidan |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |