
723,67 ₴
680,25 ₴
| Тип | Від і до | кВт | Л. С. | Двигун | Кузов | ||
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) Тип | 11.2012-. Від і до | 85 кВт | 115 Л. С. | H5F 408 H5F 402 Двигун | Кузов універсал |
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.3 TCe 130 Тип | 03.2019-. Від і до | 96 кВт | 131 К. С. | Двигун | Кузов універсал |
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) Тип | 12.2018-. Від і до | 70 кВт | 95 К. С. | K9K 872 Двигун | Кузов універсал |
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) Тип | 11.2012-. Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | K9K 626 K9K 612 Двигун | Кузов універсал |
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) Тип | 11.2012-. Від і до | 55 кВт | 75 Л. С. | K9K 626 K9K 612 Двигун | Кузов універсал |
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) Тип | 11.2012-. Від і до | 63 кВт | 85 К. С. | K9K 830 K9K 612 Двигун | Кузов універсал |
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.6 Тип | 11.2012-. Від і до | 61 кВт | 83 К. С. | K7M 828 K7M 812 Двигун | Кузов універсал |
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.6 Тип | 04.2015-. Від і до | 75 кВт | 102 Л. С. | Двигун | Кузов універсал |
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.6 LPG Тип | 11.2013-. Від і до | 61 кВт | 83 К. С. | K7M 812 K7M 828 Двигун | Кузов універсал |
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.6 LPG Тип | 04.2015-. Від і до | 75 кВт | 102 Л. С. | Двигун | Кузов універсал |
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.6 LPG Тип | 08.2018-. Від і до | 80 кВт | 109 Л. С. | H4M 740 Двигун | Кузов універсал |
| DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 (FEAY) Тип | 07.2015-. Від і до | 85 кВт | 116 К. С. | H5F 408 Двигун | Кузов фургон |
| DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 (FEM0) Тип | 12.2012-. Від і до | 84 кВт | 114 К. С. | H5F 402 Двигун | Кузов фургон |
| DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi Тип | 12.2012-. Від і до | 55 кВт | 75 Л. С. | K9K 612 Двигун | Кузов фургон |
| DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi Тип | 11.2012-. Від і до | 62 кВт | 84 К. С. | K9K 838 Двигун | Кузов фургон |
| DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi Тип | 12.2012-. Від і до | 66 кВт | 90 Л. С. | K9K 612 Двигун | Кузов фургон |
| DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi (FEMW) Тип | 12.2012-. Від і до | 63 кВт | 85 К. С. | K9K 830 K9K 612 Двигун | Кузов фургон |
| DACIA | DOKKER Express | 1.6 Тип | 04.2015-. Від і до | 75 кВт | 102 Л. С. | Двигун | Кузов фургон |
| DACIA | DOKKER Express | 1.6 Тип | 12.2012-. Від і до | 61 кВт | 83 К. С. | K7M 812 K7M 828 Двигун | Кузов фургон |
| DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG Тип | 11.2013-. Від і до | 61 кВт | 83 К. С. | K7M 812 K7M 828 Двигун | Кузов фургон |
| DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG Тип | 04.2015-. Від і до | 75 кВт | 102 Л. С. | Двигун | Кузов фургон |
| DACIA | DOKKER Пікап | 1.6 Тип | 07.2018-. Від і до | 75 кВт | 102 Л. С. | Двигун | пікап Кузов |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) Тип | 03.2012-. Від і до | 85 кВт | 115 Л. С. | H5F 408 H5F 402 Двигун | вен Кузов |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 Тип | 01.2019-. Від і до | 96 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sidem |
| Країна виробник | Бельгія |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | Dacia 545052737R; Renault 545010294R |
| Сумісність з маркою | Dacia, Renault |
| Сумісність з моделлю | Logan/Stepway, Sandero, Dokker, Logan |