

1 128,04 ₴
1 060,36 ₴
| Тип | От и до | кВт | Л.С. | Двигатель | Кузов | ||
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi Тип | 03.2008-11.2012 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | UKDA G6DG Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi Тип | 03.2010-11.2012 От и до | 103 кВт | 140 Л.С. | UFDA Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 Тип | 03.2010-11.2012 От и до | 120 кВт | 163 Л.С. | TXDA Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 Тип | 03.2010-11.2012 От и до | 103 кВт | 140 Л.С. | UFDA Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 Тип | 03.2008-11.2012 От и до | 100 кВт | 136 Л.С. | UKDA G6DG Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA I | 2.5 Тип | 03.2009-11.2012 От и до | 147 кВт | 200 Л.С. | HYDB HYDC Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA I | 2.5 4x4 Тип | 02.2008-11.2012 От и до | 147 кВт | 200 Л.С. | HYDB Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost Тип | 09.2014-. От и до | 110 кВт | 150 Л.С. | M8MA Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost Тип | 06.2016-. От и до | 134 кВт | 182 Л.С. | M9MA Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost Тип | 01.2016-. От и до | 88 кВт | 120 Л.С. | BNMA Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 Тип | 08.2018-. От и до | 129 кВт | 176 Л.С. | Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 Тип | 09.2014-. От и до | 134 кВт | 182 Л.С. | M9MA Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 Тип | 07.2016-. От и до | 110 кВт | 150 Л.С. | M8MA Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi Тип | 07.2016-. От и до | 88 кВт | 120 Л.С. | XWMC XWMB Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost Тип | 03.2013-. От и до | 110 кВт | 150 Л.С. | JQMA JQMB Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 Тип | 03.2013-. От и до | 110 кВт | 150 Л.С. | JQMB JQMA Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 Тип | 10.2012-04.2015 От и до | 132 кВт | 179 Л.С. | JTMA Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 Тип | 03.2013-. От и до | 134 кВт | 182 Л.С. | JTMA Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 4x4 Тип | 03.2013-06.2016 От и до | 179 кВт | 243 Л.С. | Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 Тип | 03.2019-. От и до | 169 кВт | 230 Л.С. | Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 Тип | 08.2017-. От и до | 178 кВт | 242 Л.С. | R9MA Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi Тип | 03.2013-. От и до | 85 кВт | 115 Л.С. | TYMA Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi Тип | 09.2014-. От и до | 88 кВт | 120 Л.С. | XRMA XRMB Двигатель | вездеход закрытый Кузов |
| FORD |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sidem |
| Страна производитель | Бельгия |
| Состояние | Новое |
| Кросс-номери | Ford Motor Company 1793236 |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Kuga |