
3 376,18 ₴
3 173,61 ₴
| Тип | Год | кВт | Л.С. | Двигатель | Кузов | ||
| AUDI | A4 8EC, B7 | 2.7 TDI Тип | 01.2006-06.2008 Год | 132 кВт | 180 Л.С. | BPP Двигатель | седан Кузов |
| AUDI | A4 8EC, B7 | 2.7 TDI Тип | 11.2005-06.2008 Год | 120 кВт | 163 Л.С. | BSG Двигатель | седан Кузов |
| AUDI | A4 8EC, B7 | 3.0 TDI quattro Тип | 11.2004-06.2008 Год | 150 кВт | 204 Л.С. | BKN Двигатель | седан Кузов |
| AUDI | A4 8EC, B7 | 3.0 TDI quattro Тип | 01.2006-06.2008 Год | 171 кВт | 233 Л.С. | ASB Двигатель | седан Кузов |
| AUDI | A4 8K2, B8 | 2.7 TDI Тип | 11.2007-03.2012 Год | 140 кВт | 190 Л.С. | CGKA CAMA Двигатель | седан Кузов |
| AUDI | A4 Avant 8ED, B7 | 2.7 TDI Тип | 01.2006-06.2008 Год | 132 кВт | 180 Л.С. | BPP Двигатель | универсал Кузов |
| AUDI | A4 Avant 8ED, B7 | 2.7 TDi Тип | 11.2005-03.2008 Год | 120 кВт | 163 Л.С. | BSG Двигатель | универсал Кузов |
| AUDI | A4 Avant 8ED, B7 | 3.0 TDI quattro Тип | 01.2006-06.2008 Год | 171 кВт | 233 Л.С. | ASB Двигатель | универсал Кузов |
| AUDI | A4 Avant 8ED, B7 | 3.0 TDI quattro Тип | 11.2004-06.2008 Год | 150 кВт | 204 Л.С. | BKN Двигатель | универсал Кузов |
| AUDI | A4 Avant 8K5, B8 | 2.7 TDI Тип | 04.2008-03.2012 Год | 140 кВт | 190 Л.С. | CAMA CGKA Двигатель | универсал Кузов |
| AUDI | A4 Кабриолет 8H7, B6, 8HE, B7 | 2.7 TDI Тип | 06.2006-03.2009 Год | 132 кВт | 180 Л.С. | BPP Двигатель | Кабриолет Кузов |
| AUDI | A4 Кабриолет 8H7, B6, 8HE, B7 | 3.0 TDI quattro Тип | 01.2006-03.2009 Год | 171 кВт | 233 Л.С. | ASB Двигатель | Кабриолет Кузов |
| AUDI | A4 Кабриолет 8H7, B6, 8HE, B7 | 3.0 TDI quattro Тип | 01.2006-03.2009 Год | 150 кВт | 204 Л.С. | BKN Двигатель | Кабриолет Кузов |
| AUDI | A5 8T3 | 2.7 TDI Тип | 09.2007-03.2012 Год | 120 кВт | 163 Л.С. | CAMB CGKB Двигатель | купе Кузов |
| AUDI | A5 8T3 | 2.7 TDI Тип | 06.2007-03.2012 Год | 140 кВт | 190 Л.С. | CGKA CAMA Двигатель | купе Кузов |
| AUDI | A5 8T3 | 3.0 TDI quattro Тип | 03.2008-05.2010 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | CCWB Двигатель | купе Кузов |
| AUDI | A5 8T3 | 3.0 TDI quattro Тип | 06.2007-03.2012 Год | 176 кВт | 240 Л.С. | CAPA CCWA Двигатель | купе Кузов |
| AUDI | A6 4F2, C6 | 2.7 TDI Тип | 11.2004-03.2011 Год | 120 кВт | 163 Л.С. | BSG CANB Двигатель | седан Кузов |
| AUDI | A6 4F2, C6 | 2.7 TDI Тип | 11.2004-10.2008 Год | 132 кВт | 180 Л.С. | BPP Двигатель | седан Кузов |
| AUDI | A6 4F2, C6 | 2.7 TDI quattro Тип | 11.2004-10.2008 Год | 132 кВт | 180 Л.С. | BPP Двигатель | седан Кузов |
| AUDI | A6 4F2, C6 | 2.7 TDI quattro Тип | 06.2005-03.2011 Год | 120 кВт | 163 Л.С. | BSG CAND Двигатель | седан Кузов |
| AUDI | A6 4F2, C6 | 3.0 TDI quattro Тип | 05.2004-03.2011 Год | 155 кВт | 211 Л.С. | BNG CDYB Двигатель | седан Кузов |
| AUDI | A6 4F2, C6 | 3.0 TDI quattro Тип | 06.2006-10.2008 Год | 171 кВт | 233 Л.С. | ASB Двигатель | седан Кузов |
| AUDI | A6 4F2, C6 | 3.0 TDI qua |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schaeffler INA |
| Страна производитель | Италия |
| Код запчасти | 12556 |
| Состояние | Новое |
| Тип | Ремень ГРМ |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Число зубцов | 83 |
| Ширина | 24 |