
2 289,14 ₴
2 151,79 ₴
| Тип | Год | кВт | Л.С. | Двигатель | Кузов | ||
| DACIA | LOGAN LS_ | 1.0 Hi-Flex LS0R, LS1GТип | 01.2011-10.2012 Год | 56 кВт | 76 Л.С. | D4D 760 Двигатель | седан Кузов |
| DACIA | LOGAN LS_ | 1.2 16V Тип | 02.2006-. Год | 55 кВт | 75 Л.С. | D4F 732 Двигатель | седан Кузов |
| DACIA | LOGAN LS_ | 1.2 16V LPG Тип | 02.2006-. Год | 55 кВт | 75 Л.С. | D4F 734 Двигатель | седан Кузов |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 Тип | 05.2015-. Год | 54 кВт | 73 Л.С. | Двигатель | седан Кузов |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 Тип | 10.2012-. Год | 55 кВт | 75 Л.С. | D4F 732 Двигатель | седан Кузов |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG Тип | 10.2012-. Год | 55 кВт | 75 Л.С. | D4F 734 Двигатель | седан Кузов |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 Тип | 05.2015-. Год | 54 кВт | 73 Л.С. | D4F 732 Двигатель | универсал Кузов |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 Тип | 02.2013-. Год | 55 кВт | 75 Л.С. | D4F 732 Двигатель | универсал Кузов |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG Тип | 02.2013-. Год | 55 кВт | 75 Л.С. | D4F 734 Двигатель | универсал Кузов |
| DACIA | SANDERO | 1.0 Hi-Flex Тип | 01.2011-12.2012 Год | 56 кВт | 76 Л.С. | D4D 760 Двигатель | Хетчбек |
| DACIA | SANDERO | 1.2 16V Тип | 11.2008-. Год | 55 кВт | 75 Л.С. | D4F 732 Двигатель | Хетчбек |
| DACIA | SANDERO | 1.2 16V LPG Тип | 11.2008-. Год | 55 кВт | 75 Л.С. | D4F 732 Двигатель | Хетчбек |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 Тип | 05.2015-. Год | 54 кВт | 73 Л.С. | D4F 732 Двигатель | Хетчбек |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 Тип | 10.2012-. Год | 55 кВт | 75 Л.С. | D4F 732 Двигатель | Хетчбек |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 LPG Тип | 10.2012-. Год | 55 кВт | 75 Л.С. | D4F 732 Двигатель | Хетчбек |
| NISSAN | KUBISTAR Фургон X76 | 1.2 16V Тип | 04.2006-. Год | 55 кВт | 75 Л.С. | D4F 712 Двигатель | фургон Кузов |
| RENAULT | CLIO Grandtour KR0/1_ | 1.2 16V Тип | 03.2010-. Год | 76 кВт | 103 Л.С. | D4F 786 Двигатель | универсал Кузов |
| RENAULT | CLIO Grandtour KR0/1_ | 1.2 16V KR02, KR0JТип | 02.2008-. Год | 55 кВт | 75 Л.С. | D4F 740 Двигатель | универсал Кузов |
| RENAULT | CLIO Grandtour KR0/1_ | 1.2 16V KR0EТип | 02.2008-. Год | 58 кВт | 78 Л.С. | D4F 764 Двигатель | универсал Кузов |
| RENAULT | CLIO Grandtour KR0/1_ | 1.2 16V KR0PТип | 02.2008-. Год | 74 кВт | 101 Л.С. | D4F 784 Двигатель | универсал Кузов |
| RENAULT | CLIO Grandtour KR0/1_ | 1.2 16V Hi-Flex KR0SТип | 07.2008-. Год | 55 кВт | 75 Л.С. | D4F 740 Двигатель | универсал Кузов |
| RENAULT | CLIO II BB_, CB_ | 1.2 16V BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... Тип | 06.2001-. Год | 55 кВт | 75 Л.С. | D4F 722 D4F 712 D4F 706 D4F 728 D4F 714 Двигатель | Хетчбек |
| RENAULT | CLIO III BR0/1, CR0/1 | 1.2 BR01, BR03, BR0E, CR0EТип | 10.2005-. Год | 57 кВт | 78 Л.С. | D4F 764 Двигатель | Хетчбек |
| RENAULT |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schaeffler INA |
| Страна производитель | Италия |
| Код запчасти | 12517 |
| Состояние | Новое |
| Тип | Ремень ГРМ |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Число зубцов | 95 |
| Ширина | 23.40 |