
1 337,61 ₴
1 257,35 ₴
| Тип | год | кВт | Л.С. | Двигатель | Кузов | ||
| MAZDA | 6 Hatchback GH | 1.8 MZR Тип | 08.2007-07.2013 год | 88 кВт | 120 Л.С. | L813 Двигатель | ХетчбекКузов |
| MAZDA | 6 Hatchback GH | 2.0 MZR Тип | 01.2010-12.2012 год | 114 кВт | 155 Л.С. | LF-DE Двигатель | ХетчбекКузов |
| MAZDA | 6 Hatchback GH | 2.0 MZR Тип | 08.2007-07.2013 год | 108 кВт | 147 Л.С. | LF17 Двигатель | ХетчбекКузов |
| MAZDA | 6 Hatchback GH | 2.5 MZR Тип | 08.2007-03.2013 год | 125 кВт | 170 Л.С. | L5-VE Двигатель | ХетчбекКузов |
| MAZDA | 6 седан GH | 1.8 MZR Тип | 08.2007-07.2013 год | 88 кВт | 120 Л.С. | L813 Двигатель | седан Кузов |
| MAZDA | 6 седан GH | 2.0 MZR Тип | 08.2007-12.2012 год | 108 кВт | 147 Л.С. | LF17 Двигатель | седан Кузов |
| MAZDA | 6 седан GH | 2.0 MZR Тип | 01.2010-12.2012 год | 114 кВт | 155 Л.С. | LF-DE Двигатель | седан Кузов |
| MAZDA | 6 седан GH | 2.5 MZR Тип | 08.2007-07.2013 год | 125 кВт | 170 Л.С. | L5-VE Двигатель | седан Кузов |
| MAZDA | 6 универсал GH | 1.8 MZR Тип | 02.2008-07.2013 год | 88 кВт | 120 Л.С. | L813 Двигатель | универсал Кузов |
| MAZDA | 6 универсал GH | 2.0 MZR Тип | 01.2010-07.2013 год | 114 кВт | 155 Л.С. | LF-DE Двигатель | универсал Кузов |
| MAZDA | 6 универсал GH | 2.0 MZR Тип | 12.2007-07.2013 год | 108 кВт | 147 Л.С. | LF17 Двигатель | универсал Кузов |
| MAZDA | 6 универсал GH | 2.5 MZR Тип | 02.2008-07.2013 год | 125 кВт | 170 Л.С. | L5-VE Двигатель | универсал Кузов |
| MAZDA | MX-5 III NC | 1.8 Тип | 03.2005-12.2014 год | 93 кВт | 126 Л.С. | L828 L8-DE Двигатель | Кабриолет Кузов |
| MAZDA | MX-5 III NC | 2.0 Тип | 07.2005-12.2014 год | 118 кВт | 160 Л.С. | LFZ8 LFG7 LFG8 LFYK LFY7 Двигатель | Кабриолет Кузов |
| MAZDA | MX-5 III NC | 2.0 Тип | 03.2005-12.2007 год | 127 кВт | 173 Л.С. | Двигатель | Кабриолет Кузов |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nipparts |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Код запчасти | 12411 |
| Совместимость с маркой | Mazda |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Внутренний диаметр | 39 |
| Выпускн.-? | 9.40 |
| Высота | 115 |
| Наружный диаметр | 133 |
| Сторона установки | в топливном баке |