


2 359,12 ₴
2 217,57 ₴
| Тип | Від і до | кВт | Л. С. | Мотор | Кузов | |||
| LEXUS | ES (_V4_) | 240 (ACV40_) Тип | 08.2009-06.2012 Від і до | 123 кВт | 167 К. С. | 2AZ-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_) Тип | 05.2006-06.2012 Від і до | 204 кВт | 277 Л. С. | 2GR-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | ES (_V6_) | 200 (ASV61_) Тип | 08.2015-06.2018 Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | 6AR-FSE Мотор | седан | |
| LEXUS | ES (_V6_) | 200 (ASV61_) Тип | 08.2015-06.2018 Від і до | 123 кВт | 167 К. С. | 6AR-FSE Мотор | седан | |
| LEXUS | ES (_V6_) | 250 (AV60_) Тип | 06.2012-06.2018 Від і до | 133 кВт | 181 К. С. | 2AR-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) Тип | 06.2012-06.2018 Від і до | 135 кВт | 184 Л. С. | 2AR-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | ES (_V6_) | 300h (ASV60_, AVV60_) Тип | 06.2012-06.2018 Від і до | 118 кВт | 160 Л. С. | 2AR-FXE Мотор | седан | |
| LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) Тип | 06.2012-06.2018 Від і до | 204 кВт | 277 Л. С. | 2GR-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) Тип | 06.2012-06.2018 Від і до | 183 кВт | 249 К. С. | 2GR-FE Мотор | седан | |
| LEXUS | ES (_V6_) | 350 4WD (GSV60_) Тип | 06.2012-06.2018 Від і до | 204 кВт | 277 Л. С. | 2GR-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 Hybrid (ZWE150_) Тип | 09.2010-09.2012 Від і до | 73 кВт | 99 К. С. | 2ZR-FXE Мотор | Хетчбек | |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_) Тип | 10.2012-12.2018 Від і до | 73 кВт | 99 К. С. | 2ZR-FXE Мотор | Хетчбек | |
| TOYOTA | AURIS універсал (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_) Тип | 07.2013-12.2018 Від і до | 73 кВт | 99 К. С. | 2ZR-FXE Мотор | універсал | |
| TOYOTA | Седан CAMRY (_V4_) | 2.0 (ACV41_) Тип | 01.2006-09.2011 Від і до | 108 кВт | 147 К. С. | 1AZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | Седан CAMRY (_V4_) | 2.4 (ACV40) Тип | 01.2006-09.2011 Від і до | 116 кВт | 158 К. С. | 2AZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | Седан CAMRY (_V4_) | 2.4 (ACV40_) Тип | 01.2006-09.2011 Від і до | 127 кВт | 173 Л. С. | 2AZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | Седан CAMRY (_V4_) | 2.4 (ACV40_) Тип | 01.2006-09.2011 Від і до | 123 кВт | 167 К. С. | 2AZ-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | Седан CAMRY (_V4_) | 2.4 Hybrid (AHV40_) Тип | 01.2006-09.2011 Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | 2AZ-FXE Мотор | седан | |
| TOYOTA | Седан CAMRY (_V4_) | 2.4 Hybrid (AHV40_) Тип | 01.2006-07.2011 Від і до | 105 кВт | 143 К. С. | 2AZ-FXE Мотор | седан | |
| TOYOTA | Седан CAMRY (_V4_) | 2.5 (ASV40_) Тип | 01.2010-09.2011 Від і до | 129 кВт | 175 Л. С. | 2AR-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | Седан CAMRY (_V4_) | 3.5 (GSV40_) Тип | 09.2006-12.2014 Від і до | 204 кВт | 277 Л. С. | 2GR-FE Мотор | седан | |
| TOYOTA | MIRAI (JPD1_) | FCV (JPD10_) Тип | 10.2014-. Від і до | 113 кВт | 154 К. С. | 4JM Мотор | седан | |
| TOYOTA | PRIUS PLUS (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) Тип | 05.2011-. Від і до | 73 кВт | 99 К. С. | 2ZR-FXE Мотор | вен Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 (ZSA35) Тип | 03.2009-06.2013 Від і до | 109 кВт | 148 Л. С. | 3ZR-FAE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 (ZSA35_) Тип | 12.2008-06.2013 Від і до | 116 кВт | 158 К. С. | 3ZR-FAE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 4WD (ACA30_) Тип | 02.2006-06.2013 Від і до | 112 кВт | 152 К. С. | 1AZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 4WD (ZSA30) Тип | 03.2009-06.2013 Від і до | 109 кВт | 148 Л. С. | 3ZR-FAE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 4WD (ZSA30_) Тип | 12.2008-06.2013 Від і до | 116 кВт | 158 К. С. | 3ZR-FAE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.2 D (ALA35_) Тип | 12.2008-06.2013 Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | 2AD-FTV 2AD-FHV Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.2 D 4WD (ALA30_) Тип | 02.2006-12.2012 Від і до | 100 кВт | 136 Л. С. | 2AD-FTV Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.2 D 4WD (ALA30_) Тип | 12.2008-06.2013 Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | 2AD-FTV 2AD-FHV Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.2 D 4WD (ALA30_) Тип | 02.2006-06.2013 Від і до | 130 кВт | 177 К. С. | 2AD-FHV Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.4 (ACA36, ACA38) Тип | 11.2005-12.2013 Від і до | 125 кВт | 170 Л. С. | 2AZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.4 4WD (ACA31, ACA33) Тип | 11.2005-06.2013 Від і до | 125 кВт | 170 Л. С. | 2AZ-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 3.5 4WD (GSA33) Тип | 11.2005-12.2012 Від і до | 201 кВт | 273 К. С. | 2GR-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 (ZSA42) Тип | 12.2012-. Від і до | 107 кВт | 146 К. С. | 3ZR-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 4WD (ZSA44_) Тип | 04.2015-. Від і до | 112 кВт | 151 К. С. | 3ZR-FAE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 4WD (ZSA44_) Тип | 12.2012-. Від і до | 111 кВт | 151 К. С. | 3ZR-FAE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 D (ALA40_) Тип | 12.2012-11.2018 Від і до | 91 кВт | 124 Л. С. | 1AD-FTV Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 D (WWA42_) Тип | 10.2015-11.2018 Від і до | 105 кВт | 143 К. С. | 2WW Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 D 4WD (ALA41_) Тип | 01.2013-11.2018 Від і до | 91 кВт | 124 Л. С. | 1AD-FTV Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.2 D 4WD (ALA49) Тип | 12.2012-. Від і до | 110 кВт | 150 Л. С. | 2AD-FHV 2AD-FTV Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 (ASA42) Тип | 12.2012-11.2018 Від і до | 132 кВт | 180 Л. С. | 2AR-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 4WD (ASA44) Тип | 12.2012-. Від і до | 132 кВт | 180 Л. С. | 2AR-FE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 Hybrid (AVA42_) Тип | 10.2015-11.2018 Від і до | 114 кВт | 155 К. С. | 2AR-FXE Мотор | всюдихід закритий Кузов | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) Тип | 10.2015-12.2018 Від і до | 114 кВт | 155 К. С. | 2AR-FXE Мотор | всюдихід закритий Кузов |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 4333502 |
| Виробник | KYB Industry |
| Країна виробник | Японія |
| Стан | Новий |