

968,28 ₴
910,18 ₴
| Тип | год | кВт | Л.С. | Двигатель | Кузов | ||
| FORD | C-MAX DM2 | 1.8 TDCi Тип | 02.2007-09.2010 год | 85 кВт | 115 Л.С. | KKDA Двигатель | вэн Кузов |
| FORD | FOCUS C-MAX DM2 | 1.8 TDCi Тип | 01.2005-03.2007 год | 85 кВт | 115 Л.С. | KKDA KKDB Двигатель | вэн Кузов |
| FORD | FOCUS II DA_, HCP, DP | 1.8 TDCi Тип | 01.2005-09.2012 год | 85 кВт | 115 Л.С. | KKDA Двигатель | ХетчбекКузов |
| FORD | FOCUS II Turnier DA_, FFS, DS | 1.8 TDCi Тип | 07.2004-09.2012 год | 85 кВт | 115 Л.С. | KKDA Двигатель | универсал Кузов |
| FORD | FOCUS II седан DB_, FCH, DH | 1.8 TDCi Тип | 04.2005-09.2012 год | 85 кВт | 115 Л.С. | KKDA Двигатель | седан Кузов |
| FORD | GALAXY WM, WA6 | 1.8 TDCi Тип | 05.2006-06.2015 год | 92 кВт | 125 Л.С. | QYWA Двигатель | вэн Кузов |
| FORD | GALAXY WM, WA6 | 1.8 TDCi Тип | 05.2006-06.2015 год | 74 кВт | 100 Л.С. | FFWA Двигатель | вэн Кузов |
| FORD | MONDEO IV BA7 | 1.8 TDCi Тип | 03.2007-01.2015 год | 74 кВт | 100 Л.С. | FFBA Двигатель | ХетчбекКузов |
| FORD | MONDEO IV BA7 | 1.8 TDCi Тип | 06.2007-01.2015 год | 92 кВт | 125 Л.С. | QYBA KHBA Двигатель | ХетчбекКузов |
| FORD | MONDEO IV Turnier BA7 | 1.8 TDCi Тип | 06.2007-12.2012 год | 92 кВт | 125 Л.С. | QYBA KHBA Двигатель | универсал Кузов |
| FORD | MONDEO IV Turnier BA7 | 1.8 TDCi Тип | 03.2007-12.2012 год | 74 кВт | 100 Л.С. | FFBA Двигатель | универсал Кузов |
| FORD | MONDEO IV седан BA7 | 1.8 TDCi Тип | 06.2007-01.2015 год | 92 кВт | 125 Л.С. | KHBA QYBA Двигатель | седан Кузов |
| FORD | MONDEO IV седан BA7 | 1.8 TDCi Тип | 03.2007-01.2015 год | 74 кВт | 100 Л.С. | FFBA Двигатель | седан Кузов |
| FORD | S-MAX WS, WA6 | 1.8 TDCi Тип | 01.2007-12.2010 год | 74 кВт | 100 Л.С. | FFWA Двигатель | вэн Кузов |
| FORD | S-MAX WS, WA6 | 1.8 TDCi Тип | 05.2006-12.2014 год | 92 кВт | 125 Л.С. | QYWA Двигатель | вэн Кузов |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Knecht |
| Страна производитель | Германия |
| Код запчасти | 11426 |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота | 109.50 |
| Высота 1 | 105 |
| Диаметр | 77.70 |
| Диаметр прокладки | 19.50 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |